本词条缺少信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
卡约·卢卡斯·费尔南德斯,2014年1月14日由日本Chiba Kokusai俱乐部自由转会至鹿岛鹿角。
卡约·卢卡斯·费尔南德斯个人资料
编辑姓名:卡约·卢卡斯·费尔南德斯
英文名: Caio Lucas Fernandes
生日: 1994-04-19
场上位置: 前锋
惯用脚: 右脚
身高: 173cm
体重: 69kg
出生地: 圣保罗
国籍: 巴西
卡约·卢卡斯·费尔南德斯职业生涯
编辑比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-16 | 日甲 | 鹿岛鹿角 | 柏太阳神 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2015-04-07 | 亚冠 | 鹿岛鹿角 | 广州恒大 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-03 | 日甲 | 鹿岛鹿角 | 鸟栖砂岩 | 3:1 | 首发 | 66 | - | - | ||||
2015-03-22 | 日甲 | 鹿岛鹿角 | 名古屋鲸八 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-18 | 亚冠 | 鹿岛鹿角 | 广州恒大 | 3:4 | 替补 | 22 | - | - | ||||
2015-03-14 | 日甲 | 鹿岛鹿角 | 湘南大海 | 1:2 | 替补 | 24 | - | - | ||||
2015-03-08 | 日甲 | 鹿岛鹿角 | 清水脉冲 | 1:3 | 首发 | 46 | - | - | ||||
2015-03-04 | 亚冠 | 鹿岛鹿角 | 首尔 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-25 | 亚冠 | 鹿岛鹿角 | 西悉尼流浪者 | 1:3 | 首发 | 90 | - | 1 |
- 参考资料
-
- 1. 3 .3[引用日期2015-04-21]
词条标签: