本词条缺少信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
埃米尔·洛蒂纳奇(Emir Lotinac),1987年9月25日出生,塞尔维亚足球运动员,场上位置右后卫。
埃米尔·洛蒂纳奇个人资料
编辑惯用脚: 右脚
身高: 182cm
体重: 75kg
埃米尔·洛蒂纳奇职业生涯
编辑比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-01 | 新加坡 | 马里士他卡沙 | 文莱皇冠 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-28 | 亚足联杯 | 马里士他卡沙 | 杰志 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-22 | 新加坡 | 马里士他卡沙 | 淡滨尼流浪 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-18 | 新加坡 | 马里士他卡沙 | 后港联 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-14 | 亚足联杯 | 马里士他卡沙 | 东孟加拉 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-08 | 新加坡 | 马里士他卡沙 | 内政联 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-04 | 新加坡 | 马里士他卡沙 | 新加坡幼狮 | 5:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2015-03-17 | 亚足联杯 | 马里士他卡沙 | 东孟加拉 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-10 | 亚足联杯 | 马里士他卡沙 | 柔佛州 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-06 | 新加坡 | 马里士他卡沙 | 芽笼联 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-01 | 新加坡 | 马里士他卡沙 | 新加坡勇士 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-24 | 亚足联杯 | 马里士他卡沙 | 杰志 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
- 参考资料
-
- 1. 3 .3[引用日期2015-05-7]
词条标签: