本词条缺少信息栏,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
理查德·温德比希勒,是一名奥地利职业足球运动员,司职中后卫。
理查德·温德比希勒简介
编辑理查德·温德比希勒参加比赛
编辑比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-09 | 奥甲 | 阿德米拉 | 红牛 | 0:4 | 首发 | 89 | - | - | ||||
2015-05-02 | 奥甲 | 阿德米拉 | 里德 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-18 | 奥甲 | 阿德米拉 | 莱茵河谷 | 2:2 | 首发 | 76 | 1 | - | ||||
2015-04-11 | 奥甲 | 阿德米拉 | 沃夫斯贝格 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-04 | 奥甲 | 阿德米拉 | 格勒迪希 | 2:3 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2015-03-21 | 奥甲 | 阿德米拉 | 格拉茨风暴 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-14 | 奥甲 | 阿德米拉 | 维也纳奥地 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-07 | 奥甲 | 阿德米拉 | 大维也纳新城 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-04 | 奥甲 | 阿德米拉 | 红牛 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-28 | 奥甲 | 阿德米拉 | 里德 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-22 | 奥甲 | 阿德米拉 | 维也纳快速 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-14 | 奥甲 | 阿德米拉 | 莱茵河谷 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-13 | 奥甲 | 阿德米拉 | 沃夫斯贝格 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-12-06 | 奥甲 | 阿德米拉 | 格勒迪希 | 0:5 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-22 | 奥甲 | 阿德米拉 | 维也纳奥地 | 0:4 | 首发 | 60 | - | - | ||||
2014-11-08 | 奥甲 | 阿德米拉 | 大维也纳新城 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-25 | 奥甲 | 阿德米拉 | 里德 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-18 | 奥甲 | 阿德米拉 | 维也纳快速 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-04 | 奥甲 | 阿德米拉 | 莱茵河谷 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-27 | 奥甲 | 阿德米拉 | 沃夫斯贝格 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-20 | 奥甲 | 阿德米拉 | 格勒迪希 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-13 | 奥甲 | 阿德米拉 | 格拉茨风暴 | 2:0 | 替补 | 45 | - | - | ||||
2014-08-16 | 奥甲 | 阿德米拉 | 红牛 | 0:3 | 首发 | 13 | - | - | ||||
2014-08-14 | 奥甲 | 阿德米拉 | 莱茵河谷 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-02 | 奥甲 | 阿德米拉 | 维也纳快速 | 1:1 | 首发 | 54 | - | - | ||||
2014-07-20 | 奥甲 | 阿德米拉 | 沃夫斯贝格 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - |
- 参考资料
-
- 1. 3 .3[引用日期2015-07-14]
词条标签: