本词条缺少信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
目录
- 1 参加比赛
米夏埃尔·科尔迪耶参加比赛
编辑赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 05-10 02:00 | 韦斯特鲁 | 1 - 1 | 摩斯高伦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 05-02 02:30 | 韦斯特鲁 | 4 - 3 | 洛克伦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 04-19 02:00 | 韦斯特鲁 | 0 - 2 | 奥斯坦德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 04-12 02:00 | 韦斯特鲁 | 1 - 1 | 洛克伦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 03-15 21:30 | 韦斯特鲁 | 1 - 3 | 布鲁日 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 03-08 03:00 | 韦斯特鲁 | 0 - 1 | 摩斯高伦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 03-01 03:00 | 韦斯特鲁 | 3 - 0 | 奥斯坦德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 02-14 03:30 | 韦斯特鲁 | 1 - 2 | 根克 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 02-08 03:00 | 韦斯特鲁 | 0 - 4 | 根特 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 02-01 03:00 | 韦斯特鲁 | 1 - 0 | 色格拉布鲁日 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 01-25 03:00 | 韦斯特鲁 | 3 - 1 | 威尔郡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 01-19 01:00 | 韦斯特鲁 | 1 - 1 | 标准列日 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 12-27 03:30 | 韦斯特鲁 | 0 - 4 | 安德莱赫特 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 12-21 03:00 | 韦斯特鲁 | 1 - 1 | 梅赫伦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 12-14 03:00 | 韦斯特鲁 | 3 - 3 | 利亚斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 12-06 03:30 | 韦斯特鲁 | 1 - 2 | 华斯兰德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 11-30 01:00 | 韦斯特鲁 | 2 - 3 | 沙勒罗瓦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 11-23 03:00 | 韦斯特鲁 | 0 - 0 | 洛克伦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 11-10 01:00 | 韦斯特鲁 | 0 - 5 | 布鲁日 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 11-03 03:00 | 摩斯高伦 | 3 - 3 | 摩斯高伦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
词条标签: