电子科技大学(University of Electronic Science and Technology of China)简称电子科大,坐落于有“天府之国”之称的成都市,由中华人民共和国教育部直属,位列“211工程”、“985工程”,入选国家“2011计划”、“111计划”、“卓越工程师教育培养计划”,两电一邮成员,设有研究生院,是一所以电子信息科学技术为核心的全国重点大学,被誉为“中国电子类院校的排头兵”。
见识网是一部内容开放、自由的互动网络百科全书
客观、专业、权威的知识性百科全书
序号 | 姓名 | 院士类别 |
---|---|---|
1 | 刘盛纲 | 中国科学院院士 |
2 | 张景中 | 中国科学院院士 |
3 | 李朝义 | 中国科学院院士 |
4 | 陈星弼 | 中国科学院院士 |
5 | 李乐民 | 中国工程院院士 |
6 | 李言荣 | 中国工程院院士 |
7 | 陈霖 | 中国科学院院士[7] |
学院名称 | 专业名称 | 科类 |
---|---|---|
英才实验学院
| 电子信息类(“成电英才计划”实验班)
| 理工
|
通信与信息工程学院
| 通信工程(按大类招生)
| 理工
|
电子工程学院
| 电子信息工程(按大类招生)
| 理工
|
微电子与固体电子学院
| 微电子科学与工程
| 理工
|
电子科学与技术
| 理工
| |
应用化学
| 理工
| |
集成电路设计与集成系统
| 理工
| |
物理电子学院
| 应用物理学
| 理工
|
电子信息科学与技术(含真空电子技术方向)
| 理工
| |
数理基础科学(数理基础科学实验班)
| 理工
| |
光电信息学院
| 电子科学与技术(物理电子技术、传感网技术方向)
| 理工
|
光电信息科学与工程(含光通信与光电工程、信息显示与光电技术方向)
| 理工
| |
计算机科学与工程学院
| 信息安全
| 理工
|
计算机科学与技术
| 理工
| |
自动化工程学院
| 自动化(按大类招生)
| 理工
|
机械电子工程学院
| 机械设计制造及其自动化
| 理工
|
电气工程及其自动化
| 理工
| |
工业工程
| 理工
| |
生命科学与技术学院
| 生物技术
| 理工
|
生物医学工程
| 理工
| |
数学科学学院
| 数学类(按大类招生)
| 理工
|
经济与管理学院
| 工商管理类(管理-电子工程复合培养实验班)
| 理工
|
政治与公共管理学院
| 信息管理与信息系统
| 理工
|
法学
| 文史
| |
行政管理
| 文史
| |
外国语学院
| 英语
| 文史
|
日语
| 文史
| |
翻译
| 文史
| |
法语
| 文史
| |
能源科学与工程学院
| 新能源材料与器件
| 理工
|
智能电网信息工程
| 理工
| |
资源与环境学院
| 环境工程
| 理工
|
空间信息与数字技术
| 理工
| |
航空航天学院
| 探测制导与控制技术
| 理工
|
信息与软件工程学院
| 软件工程(信息工程)
| 理工
|
软件工程(软件技术)
| 理工
| |
软件工程(大型主机)
| 理工
| |
软件工程(嵌入式系统)
| 理工
| |
软件工程(网络安全工程)
| 理工
| |
软件工程(信息获取与控制)
| 理工
| |
软件工程(工业产品计算机辅助设计与工程)
| 理工
| |
软件工程(数字动漫)
| 理工
| |
格拉斯哥学院
| 电气类(中外合作办学)(电子信息工程)
| 理工
|
序号 | 专业名称 | 批次 |
---|---|---|
1 | 信息安全 | 第一批 |
2 | 通信工程 | |
3 | 集成电路设计与集成系统 | |
4 | 电子科学与技术 | 第二批 |
5 | 电子信息工程 | |
6 | 测控技术与仪器 | 第三批 |
7 | 计算机科学与技术 | |
8 | 信息显示与光电技术 | |
9 | 网络工程 | 第四批 |
10 | 电磁场与无线技术 | |
11 | 数学与应用数学 | 第六批 |
12 | 软件工程 | |
13 | 新能源材料与器件 | 第七批 |
14 | 传感网技术 |
序号 | 团队名称 | 负责人 | 获评年份 |
---|---|---|---|
1 | 国家电工电子教学基地教学团队 | 彭启琮 | 2008年 |
2 | 国家工科数学课程教学基地教学团队 | 黄廷祝 | 2008年 |
3 | 光电传感与系统教学团队 | 蒋亚东 | 2009年 |
4 | 测控技术专业核心课程教学团队 | 童 玲 | 2009年 |
5 | 计算机专业核心课程教学团队 | 傅 彦 | 2010年 |
序号 | 课程名称 | 负责人 | 获评时间 |
---|---|---|---|
1 | 数字信号处理 | 彭启琮 | 2003 |
2 | 线性代数与空间解析几何 | 黄廷祝 | 2004 |
3 | 电子测量原理 | 王厚军 | 2004 |
4 | 离散数学 | 傅彦 | 2005 |
5 | 电磁场与波 | 潘锦 | 2006 |
6 | 计算机操作系统 | 刘乃琦 | 2006 |
7 | 嵌入式系统及应用 | 罗 蕾 | 2007 |
8 | 毛泽东思想邓小平理论与“三个代表”重要思想概论 | 邓淑华 | 2007 |
9 | 数学建模 | 黄廷祝 | 2007 |
10 | 现代电子技术实验 | 习友宝 | 2007 |
11 | 自动测试系统 | 童 玲 | 2007 |
12 | 组织行为学 | 井润田 | 2007 |
13 | 电子材料 | 张怀武 | 2008 |
14 | 生物医学信号处理 | 饶妮妮 | 2008 |
15 | 通信原理 | 李晓峰 | 2008 |
16 | 大学英语 | 张文鹏 | 2009 |
17 | ASIC设计 | 李广军 | 2009 |
18 | 公共组织行为学 | 祝小宁 | 2010 |
序号 | 课程名称 | 主讲教师 | 获评时间 |
---|---|---|---|
1 | 管理心理学 | 祝小宁 | 2011 |
2 | 法律与现代生活 | 商继政 | 2012 |
3 | 网络时代的信息安全 | 秦志光、周世杰 | 2012 |
4 | 心理健康与现代生活 | 李媛、曾维希 | 2012 |
5 | 现代信息技术中的电子材料 | 张怀武、兰中文、张树人 | 2012 |
6 | 文学与科学:英美文学作品新读 | 李成坚、何敏、廖敏 | 2013 |
7 | 通信传奇 | 饶云江、邱昆、雷维礼、阎波、陈伟建 | 2013 |
序号 | 课程名称 | 负责人 | 获评时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 线性代数与空间解析几何 | 黄廷祝 | 2012 | |
2 | 数学建模 | 徐全智 | 2012 | |
3 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 邓淑华 | 2012 | 建设中 |
4 | 电子材料 | 张怀武 | 2013 | |
5 | 电子测量原理 | 童玲 | 2013 | |
6 | 公共组织行为学 | 祝小宁 | 2013 | 建设中 |
7 | 计算机操作系统 | 蒲晓蓉 | 2013 | |
8 | 离散数学 | 傅彦 | 2013 | 建设中 |
9 | 生物医学信号处理 | 饶妮妮 | 2013 | 建设中 |
10 | 通信原理 | 李晓峰 | 2013 | |
11 | 现代电子技术实验 | 习友宝 | 2013 | 建设中 |
12 | 自动测试系统 | 田书林 | 2013 |
序号 | 年限 | 级别 | 成果名称 | 获奖人员 |
---|---|---|---|---|
1 | 1989 | 国家级优秀奖 | 培养学生动手能力的探索与实践 | 龙方洁、肖恩照、李秉才 |
2 | 1989 | 国家级特等奖 | 矢志育人,硕果累累——探索我国培养高技术人才的有效途径 | 林为干 |
3 | 1993 | 国家级二等奖 | 立足国内,面向世界,培养跨世纪的高科技高层次人才 | 刘盛纲 |
4 | 1993 | 国家级二等奖 | 教学质量测控系统及学生能力培养管理机制研究与实践 | 赵善中、兰家隆、陆德全、夏可恒、杨华银 |
5 | 1993 | 国家级二等奖 | 在改革和创新中加强《高等数学》课程建设 | 谢云荪、许家怡、成孝予、杨光明、彭年斌 |
6 | 1997 | 国家级一等奖 | 高扬改革的旗帜,增强马克思主义理论课的时效性 | 管文虎、祝小宁、先幼果、邓淑华、王生良 |
7 | 1997 | 国家级二等奖 | 全面提高学生计算机应用素质的改革与实践 | 黄迪明、兰家隆、惠林、王健、陆德全 |
8 | 1997 | 国家级二等奖 | 加强数学建模课程建设,深化工科数学教学改革 | 李正良、徐全智、钟尔杰、杨晋浩、张选迪 |
9 | 2001 | 国家级二等奖 | 虚拟仪器实验建设与学生能力培养的实践 | 古天祥、袁渊、古军、习友宝、张红莉 |
10 | 2001 | 国家级二等奖 | “DSP技术”课程的设计、建设与实践 | 彭启琮、李玉柏、管庆、向超、罗正祥 |
11 | 2001 | 国家级二等奖 | 计算机专业主干课程建设与教学改革 | 吴跃、罗克露、傅彦、徐洁、罗惠琼 |
12 | 2001 | 国家级二等奖 | 数学系列课程教学内容和课程体系改革的研究与实践 | 马知恩、王绵森、谢云荪、郭镜明、乐经良 |
13 | 2005 | 国家级二等奖 | 整合多媒体教育资源,构建大学英语多元化教学平台 | 曾路、伍忠杰、张文鹏、张杨、林何 |
14 | 2005 | 国家级二等奖 | 软件人才培养体系探索与实践 | 吴跃、刘乃琦、徐谡、杨敏、张红莉 |
15 | 2005 | 国家级二等奖 | 强化三结合、推进立体化,以思想政治教育为核心,全面提升工科学生综合素质 | 祝小宁、吴满意、邓淑华、胡树祥、申小蓉 |
16 | 2005 | 国家级二等奖 | 电子信息类专业基础实验教学模式的改革与实践 | 习友宝、童玲、古军、袁渊、王厚军 |
17 | 2009 | 国家级二等奖 | 学科体系与教育体系融合:学科特色鲜明的研究型大学创新人才培养的新途径 | 朱宏、罗正祥、杨亚培、覃庆国、蒋宁、余魅、田伟霞 |
学科门类 | 一级学科 | 二级学科 | 博士点 |
---|---|---|---|
经济学 | 应用经济学 | 区域经济学 | |
金融学 | |||
数量经济学# | |||
法学 | 法学 | 宪法学与行政法学 | |
政治学 | 国际政治 | ||
马克思主义理论* | 马克思主义基本原理 | √ | |
思想政治教育 | √ | ||
教育学 | 心理学 | 应用心理学 | |
文学 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | |
外国语言学及应用语言学 | |||
新闻传播学 | 传播学 | ||
理学 | 数学●* | 基础数学 | |
计算数学 | |||
概率论与数理统计 | |||
应用数学 | √ | ||
运筹学与控制论 | |||
物理学●◆* | 理论物理 | √ | |
粒子物理与原子核物理 | √ | ||
原子物理与分子物理 | √ | ||
等离子体物理 | √ | ||
凝聚态物理 | √ | ||
声学 | √ | ||
光学 | √ | ||
无线电物理 | √ | ||
生物学 | 生物化学与分子生物学 | ||
生物物理学 | |||
工学 | 机械工程◆* | 机械制造及其自动化 | |
机械电子工程 | √ | ||
机械设计及理论 | |||
光学工程●◆★* | √ | ||
仪器科学与技术◆* | 精密仪器及机械 | ||
测试计量技术及仪器 | √ | ||
材料科学与工程●◆* | 材料物理与化学 | √ | |
材料学 | √ | ||
材料加工工程 | √ | ||
电气工程 | 电力电子与电力传动 | ||
电子科学与技术☆●◆ | 物理电子学 | √ | |
电路与系统 | √ | ||
微电子学与固体电子学 | √ | ||
电磁场与微波技术 | √ | ||
电子信息材料与元器件 | √ | ||
信息与通信工程☆●◆ | 通信与信息系统 | √ | |
信号与信息处理 | √ | ||
信息获取与探测技术 | √ | ||
信息安全 | √ | ||
控制科学与工程* | 控制理论与控制工程 | ||
检测技术与自动化装置 | √ | ||
模式识别与智能系统 | |||
计算机科学与技术●◆* | 计算机系统结构 | √ | |
计算机软件与理论 | √ | ||
计算机应用技术★ | √ | ||
测绘科学与技术 | 地图制图学与地理信息工程 | ||
化学工程与技术 | 应用化学# | ||
生物医学工程●◆* | √ | ||
军事学 | 军队指挥学 | 密码学 | |
管理学 | 管理科学与工程●◆* | √ | |
新兴技术管理 | √ | ||
信息管理与电子商务 | √ | ||
金融工程 | √ | ||
工商管理* | 企业管理 | √ | |
技术经济及管理 | |||
公共管理 | 行政管理# | ||
专业学位 | 公共管理硕士、工商管理硕士、翻译、新闻与传播、工程管理、工程硕士(电子与通信工程、计算机技术、仪器仪表工程、光学工程、控制工程、机械工程、材料工程、软件工程、工业工程、项目管理、生物医学工程、集成电路工程、物流工程13个工程领域) | ||
说明:带☆为一级学科国家重点学科,带★为国家重点学科培育学科,带*为一级学科省级重点学科,带#为二级学科省级重点学科,带●为一级学科学位授权点,带◆为博士后流动站。 |
科研平台类别 | 平台名称 | |
---|---|---|
国家级重点实验室 | 通信抗干扰技术重点实验室 | 微波电真空器件国家级重点实验室 |
极高频复杂系统重点学科实验室 | 电子薄膜与集成器件国家重点实验室 | |
国家工程技术研究中心 | 国家电磁辐射控制材料工程技术研究中心 | |
教育部重点实验室 | 综合电子系统技术教育部重点实验室(B类) | 神经信息教育部重点实验室 |
光纤传感与通信教育部重点试验室 | 光电探测与传感集成技术教育部重点实验室(B类) | |
多频谱吸波材料与结构教育部重点实验室(B类) | ||
四川省重点实验室 | 电力系统广域测量与控制四川省重点实验室 | 显示科学与技术四川省重点实验室 |
网络与数据安全四川省重点实验室 | ||
教育部工程研究中心 | 电子测试技术与仪器教育部工程研究中心 | |
新型微波探测技术教育部工程研究中心 | ||
四川省工程技术研究中心 | 四川省数据通信与灾备工程技术研究中心 | |
四川省对地观测工程技术研究中心 | 四川省高密度集成器件(SIP)工程技术研究中心 | |
科学技术研究院 | 电子科技大学空天科学技术研究院 | |
电子科技大学电子科学技术研究院 | ||
校级研究中心 | 信息医学研究中心
| 大数据研究中心 |
序号 | 基地名称 | 负责人 |
---|---|---|
1 | 电子信息工程科学创新引智基地
| 聂在平
|
2 | 集成电路与集成系统创新引智基地
| 康凯
|
3 | 神经信息创新引智基地
| 尧德中
|
4 | 微波材料与器件学科创新引智基地
| 张怀武
|
5 | 光纤传感与通信学科创新引智基地
| 饶云江
|
年度 | 鉴定成果 | 获国家级 成果奖 | 获省部级 成果奖 | 在国内外 发表论文专着 | 专利 | |||
申请数 | 授权数 | |||||||
发 明 | 实用新型 | 发 明 | 实用新型 | |||||
1998 | 47 | 4 | 17 | 948 | 4 | 6 | 1 | 3 |
1999 | 34 | 3 | 14 | 945 | 6 | 4 | 4 | 6 |
2000 | 81 | 14 | 898 | 6 | 7 | 7 | 3 | |
2001 | 34 | 22 | 1078 | 13 | 3 | 6 | 2 | |
2002 | 31 | 1 | 18 | 1141 | 30 | 3 | 4 | 2 |
2003 | 16 | 1 | 15 | 1767 | 34 | 3 | 6 | 2 |
2004 | 14 | 18 | 2704 | 77 | 7 | 6 | 4 | |
2005 | 40 | 1 | 21 | 3023 | 113 | 17 | 11 | 5 |
2006 | 43 | 22 | 3100 | 124 | 3 | 22 | 11 | |
2007 | 57 | 3 | 26 | 3749 | 182 | 7 | 55 | 6 |
2008 | 36 | 3 | 15 | 3990 | 299 | 8 | 100 | 8 |
2009 | 19 | 25 | 4121 | 331 | 22 | 105 | 14 | |
2010 | 37 | 1 | 29 | 4308 | 464 | 46 | 171 | 31 |
2011 | 31 | 1(牵头) | 12 | 4236 | 572 | 100 | 226 | 68 |
2012 | 12 | 2 | 33 | 4046 | 733 | 44 | 329 | 91 |
求实求真、大气大为
“求实”,就是要一切从实际出发,实事求是。
“求真”,就是要在科学探索时追求真理,在教书育人时传授真知,在管理服务时奉献真心。
“大气”,就是要有敢为人先、追求卓越的气魄和胸怀全局、放眼长远、包容开放的气度。
|
整个画面呈圆形。寓意凝聚、圆满、至善。蓝色寓意学校环绕于科技的海洋,学校是创新人才的基地。1956,为建校日期。深蓝轨迹,寓意高新技术源头。橘红轨迹,寓意电子科大人豪迈的气概和蓬勃的朝气。构图以“e”(Electronic电子的缩写)为核心,幻化成两个极具动感的圆弧,团结在UESTC周围,象征电子科大人进取、拓新的精神。 |
职务 | 姓名 |
---|---|
校长
| |
副校长
| |
党委书记
| |
党委副书记
|
姓名 | 任期 | 姓名 | 任期 |
---|---|---|---|
吴立人 | 1956.6-1958.1
| 邹寿彬 | 2001-2009.6 |
1978.5-1983.4
| 汪劲松 | 2009.7-2013.1 | |
1983.4-1986.4
| 李言荣 | 2013.4至今 | |
1986.6-2001.4
|
姓名 | 任期 | 姓名 | 任期 |
---|---|---|---|
吴立人 | 1956.6-1959.1
| 原钧 | 1983.7-1986.4 |
1959.2-1960.7
| 张中瀛 | 1986.4-1988.10 | |
1960.7-1962.7
| 王明东 | 1990.5-2001.4 | |
羊君度
| 1965.3-1971.3
| 胡树祥 | 2001.4-2009.7 |
1973.7-1981.2
| 王志强 | 2009.7至今 | |
1981.2-1983.7
|
姓名
| 职位
| 姓名 | 职位 |
---|---|---|---|
穆若志
| |||
总装部 少将
| |||
王庆宗
| 总装部 少将
| ||
姓名 | 职位 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|---|
刘盛纲 | 中国科学院院士,共和国五十位着名科学家之一
| 中国工程院院士,电子科技大学校长
| |
中国科学院院士,中国科学院遥感所所长
| |||
张煦 | 中国科学院院士 | 蒋华北 | 美国医学与生物工程院院士,佛罗里达大学终身正教授 |
谭述森 | 中国工程院院士 |
姓名
| 职位
| 姓名 | 职位 |
---|---|---|---|
原福建省省委常委、福建省人大常委会副主任
| 王吉来
| 国家计量局副局长
| |
原山西省政协副主席
| 贾同金
| 国家统计局人口司司长
| |
工业和信息化部总经济师
| 北京市副市长
| ||
郝康理 | 四川省统计局党组书记、局长 | 上海市浦东新区区委副书记
| |
赵爱明 | 江西省委常委、组织部部长 | 四川省委常委、纪委书记
| |
中国电子信息产业发展研究院院长,中国电子报社社长,中国信息化推进联盟理事长
| 四川省住房和城乡建设厅厅长、党组书记
| ||
全国青联副主席、国家体总排球管理中心副主任
| 成都市人民政府副市长、成都市公安局局长
| ||
广西防城港市委书记 | 福州海关党组成员、副关长
| ||
四川省教育厅副厅长
| 原四川大学党委书记
| ||
贵州省信息产业厅党组副书记、副厅长
| 张飙
| 《科技日报》总编辑
|
姓名
| 职位
| 姓名 | 职位 |
---|---|---|---|
网易公司创始人、首席执行官,前中国首富
| 中国电子科技集团公司党组成员、副总经理
| ||
华为公司董事长,荣登“2011中国最具影响力商界女性”榜首
| 中国电子科技集团公司党组成员、副总经理
| ||
腾讯公司首席运营官
| 京东方电子科技集团董事长
| ||
中国移动通信有限公司副总裁
| 迈普集团董事长,入选胡润“慈善榜”
| ||
摩托罗拉移动技术公司亚太区总裁
| 长虹电器股份有限公司董事、执行副总裁
| ||
大唐移动通信集团副总裁,中国3G之父
| 中国南方电网公司董事、副总经理
| ||
希望集团董事局主席,前中国首富
| 国腾集团总裁
| ||
TCL集团高级副总裁,TCL通讯总裁
| 邓长儒 | 总装备部电子信息部总经理 | |
张正贵 | 四川九洲电器集团董事长,中国改革十大杰出人物 | 梁荣 | 康佳集团前总裁 |
王凤朝 | 长虹集团执行总裁 | 王德铭 | 启明软件CEO,中国软件企业十大领军人物之一 |
李晓平 | 深圳卓越集团总裁 | 王柏华 | 浪潮软件CEO,中国软件企业十大领军人物之一 |
姓名
| 简介
|
---|---|
意大利国际文学奖,中国十佳女诗人,中国当代最优秀的女诗人之一
|