迈克尔·特纳,是一名英格兰足球运动员。
- 中文名
- 迈克尔·特纳
- 国 籍
- 英格兰
- 出生地
- 英格兰 利维沙姆
- 出生日期
- 1983年11月9日
- 职 业
- 球员
- 体 重
- 84.9公斤
- 身 高
- 1.93米
- 效力球队
- 桑德兰
特纳简介
编辑姓名:迈克尔·特纳
国籍:英格兰
出生日期:1983年11月9日
体重:84.9公斤
现效力球队:桑德兰
场上位置:中后卫
出生地:英格兰利维沙姆(Lewisham)
特纳详细介绍
编辑这位身材高大的右边中卫以35万英镑的转会费从布伦特福德俱乐部转会而来,他也是俱乐部历史上最贵的后卫。
在利维沙姆出生使特纳从小就成为了查尔顿俱乐部的球迷。特纳从小也在查尔顿的青训营长大,虽然一度在查尔顿青年队当上队长,但是特纳却始终无法在查尔顿一线队立足。
特纳首次尝到在成年队出场的滋味还是在2002-03赛季被租借到莱顿东方 (Leyton Orient loan)俱乐部时,特纳代表球队出场了7次。
仅仅在三周之后,迈克尔代表布伦特福德俱乐部在KC球场亮相(当时,老虎以2:0的比分获胜)。在2004年的11月,迈克尔.特纳以永久转会的方式加盟了布伦特福德俱乐部。
在之后的2个赛季中,迈克尔成为了布伦特福德当之无愧的英雄,他是布伦特福德的后防核心。
迈克尔在“年度最佳球员评选”中荣获第1名,他也是球队在2005-06赛季中保持全勤出场的球员。
当迈克尔还在布伦特福德队的2个赛季时,布伦特福德俱乐部一直有进军英甲的希望。
最终在离开布伦特福德时,特纳为球队共出场110次,并打进了3球。
但迈克尔加入老虎的时候,老虎在新赛季面临降级的危险,球员们必须在新赛季打保级战。
尽管如此,迈克尔一直默默努力着,最终在球队评选赛季最佳球员时,特纳获得了第1名。
在2007-08赛季开始的时候,特纳难免有些郁闷,特纳在板凳上坐了一段时间。不过,之后特纳重新在球队站稳了主力右中卫的位置,并且特纳的表现越来越好,最终成为了球队的后防核心。在和球队新签约经验丰富的中卫韦恩.布朗搭档,也让特纳受益匪浅。
在2007-08赛季中,特纳仅仅缺席了1场比赛,那是由于累计黄牌停赛的缘故。特纳的稳健表现让老虎的后防线固若金汤,老虎的成绩也稳步攀升,终于,老虎获得了进军英超联赛的资格。
即使在老虎升上英超的第一个赛季, 特纳的作用也有目共睹,得到了球迷的一致认可。在2008-09赛季球队最佳球员评选中,特纳凭着出色的表现当选。
同时,在今年的4月份,特纳和俱乐部续约至2011年6月。
如今,新赛季即将打响,特纳还面临着挑战,老虎还面临着挑战。赫尔城俱乐部在英超首个赛季成功保级,特纳发挥了很大的作用,特纳凭借在球队出色的发挥已经进入了卡佩罗的视线,而利物浦的主帅贝尼特斯也想在上赛季的冬季转会签下这位赫尔城悍将,但被特纳本人婉言拒绝了。有消息说:特纳只是在最后一刻落选了上期卡佩罗英格兰队的大名单。在未来,特纳仍将等待英格兰队的召唤。
09年夏季转会市场上,特纳,这位25岁铁卫与“黑猫”桑德兰签订了4年合同,其转会费并未公布,但相信是1200万镑。
特纳履历
编辑赛季
| 俱乐部
| 号码
| 出场
| 进球
| 国家
| 联赛等级
| 排名
|
2009/10
| 4
| 25
| 1
| 1
| 13
| ||
2009/10
| 6
| 4
| 0
| 1
| 18
| ||
2008/09
| 6
| 38
| 4
| 1
| 17
| ||
2007/08
| 6
| 47
| 5
| 2
| 3
| ||
2006/07
| 6
| 43
| 3
| 2
| 21
| ||
2005/06
| 46
| 2
| 3
| 3
| |||
2004/05
| 45
| 1
| 3
| 4
| |||
2003/04
| 查尔顿运动
| 23
| 0
| 0
| 1
| 7
| |
2002/03
| 7
| 1
| 4
| 18
| |||
2001/02
| 查尔顿运动
| 0
| 0
| 1
| 14
|
特纳转会记录
编辑(注:转会费单位为万欧元)
开始日期
| 合同到期
| 转会性质
| 转会费
| 转出球队
| 转入球队
|
2009-08-31
| 2013-06-30
| 转会
| 1360
| ||
2006-07-06
| 2009-08-31
| 转会
| 35
| ||
2004-11-02
| 2006-07-06
| 转会
| 查尔顿运动
| ||
2004-08-05
| 2004-11-01
| 租借
| 查尔顿运动
| ||
2003-03-26
| 2003-05-04
| 租借
| 查尔顿运动
| ||
2002-08-01
| 2004-11-02
| 签约
| 未知
| 查尔顿运动
|
特纳参加比赛
编辑赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 07-29 02:45 | 诺维奇 | 0 - 1 | 西汉姆联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-25 22:00 | 富勒姆 | 4 - 3 | 米德尔斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-11 03:00 | 富勒姆 | 2 - 2 | 维冈竞技 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-01 22:05 | 诺维奇 | 2 - 0 | 伊普斯维奇 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-24 23:00 | 诺维奇 | 1 - 2 | 布伦特福德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-20 20:15 | 诺维奇 | 2 - 2 | 德比郡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-01 03:45 | 诺维奇 | 2 - 1 | 博尔顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-27 22:00 | 诺维奇 | 3 - 1 | 布莱克浦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-23 19:15 | 诺维奇 | 1 - 0 | 伊普斯维奇 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-16 22:00 | 诺维奇 | 3 - 0 | 沃特福德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-10 23:00 | 诺维奇 | 0 - 1 | 狼队 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-11 22:00 | 诺维奇 | 0 - 2 | 阿森纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-04 23:00 | 诺维奇 | 0 - 0 | 切尔西 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-27 00:30 | 诺维奇 | 0 - 4 | 曼联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-20 19:00 | 诺维奇 | 2 - 3 | 利物浦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-12 22:07 | 诺维奇 | 0 - 1 | 富勒姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-01 23:00 | 诺维奇 | 1 - 1 | 水晶宫 | 是 | 54’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-26 23:00 | 诺维奇 | 1 - 2 | 富勒姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-21 23:00 | 诺维奇 | 0 - 0 | 桑德兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-15 21:30 | 诺维奇 | 1 - 1 | 斯旺西 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-07 23:00 | 诺维奇 | 2 - 0 | 西布朗 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-05 03:45 | 诺维奇 | 1 - 5 | 利物浦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-30 23:00 | 诺维奇 | 1 - 0 | 水晶宫 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-23 23:00 | 诺维奇 | 1 - 2 | 纽卡斯尔联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-10 01:30 | 诺维奇 | 3 - 1 | 西汉姆联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-02 23:00 | 诺维奇 | 0 - 7 | 曼城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-26 22:00 | 诺维奇 | 0 - 0 | 加的夫城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-19 22:00 | 诺维奇 | 1 - 4 | 阿森纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-06 20:30 | 诺维奇 | 1 - 3 | 切尔西 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-29 20:30 | 诺维奇 | 1 - 0 | 斯托克城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-21 19:45 | 诺维奇 | 0 - 1 | 阿斯顿维拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-14 22:00 | 诺维奇 | 0 - 2 | 热刺 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-31 22:00 | 诺维奇 | 1 - 0 | 南安普顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-24 22:00 | 诺维奇 | 0 - 1 | 赫尔城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-17 22:00 | 诺维奇 | 2 - 2 | 埃弗顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-20 22:00 | 诺维奇 | 2 - 1 | 雷丁 | 是 | 18’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-13 22:00 | 诺维奇 | 1 - 3 | 阿森纳 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
英超 | 04-06 22:00 | 诺维奇 | 2 - 2 | 斯旺西 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
英超 | 03-30 23:00 | 诺维奇 | 0 - 1 | 维冈竞技 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-17 21:30 | 诺维奇 | 1 - 1 | 桑德兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-09 23:00 | 诺维奇 | 0 - 0 | 南安普顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-02 23:00 | 诺维奇 | 0 - 4 | 曼联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-23 23:00 | 诺维奇 | 2 - 1 | 埃弗顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-09 23:00 | 诺维奇 | 0 - 0 | 富勒姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-02 20:45 | 诺维奇 | 0 - 0 | 女王公园 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-31 03:45 | 诺维奇 | 1 - 1 | 热刺 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 01-26 23:00 | 诺维奇 | 0 - 1 | 卢顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-19 23:00 | 诺维奇 | 0 - 5 | 利物浦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-12 23:00 | 诺维奇 | 0 - 0 | 纽卡斯尔联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-01 23:00 | 诺维奇 | 1 - 2 | 西汉姆联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
词条标签: