同义词
Jaime Alguersuari一般指贾米·阿古尔苏阿里
体育人物
- 中文名
- 贾米·阿古尔苏阿里
- 外文名
- jaime alguersuari
- 出生地
- 西班牙巴塞罗那
- 出生日期
- 1990年3月23日
- 身 高
- 1.78m
- 运动项目
- F1
- 所属运动队
- 红牛二队[1]
- 性 别
- 男
贾米·阿古尔苏阿里个人简介
编辑F1处子秀:2009.7.26 F1匈牙利大家赛
F1车队:红牛二队(ToroRosso)
贾米·阿古尔苏阿里经历
编辑杰米·阿古尔苏阿里是英国F3卫冕冠军。
他在2009年7月24日-26日的匈牙利站登场将刷新最年轻1F1正赛车手的纪录,届时他的年龄只有19岁125天。之前最年轻F1正赛车手纪录是泰克维尔(Mike Thackwell)保持的19岁182天。
贾米·阿古尔苏阿里历来成绩
编辑分站 | 日期 | 车队 | 发车位置 | 完赛位置 | 分站得分 | 赛季累计得分 |
匈牙利站 | 2009.07.26 | 红牛二队 | 20 | 15 | 0 | 0 |
欧洲站 | 2009.08.23 | 红牛二队 | 19 | 16 | 0 | 0 |
比利时站 | 2009.08.30 | 红牛二队 | 17 | Ret | 0 | 0 |
意大利站 | 2009.09.13 | 红牛二队 | 20 | Ret | 0 | 0 |
新加坡站 | 2009.09.27 | 红牛二队 | 16 | Ret | 0 | 0 |
日本站 | 2009.10.04 | 红牛二队 | 12 | Ret | 0 | 0 |
巴西站 | 2009.10.18 | 红牛二队 | 12 | 14 | 0 | 0 |
阿布扎比站 | 2009.11.01 | 红牛二队 | 14 | Ret | 0 | 0 |
分站 | 日期 | 车队 | 发车位置 | 完赛位置 | 分站得分 | 赛季累计得分 |
巴林站 | 2010.03.14 | 红牛二队 | 18 | 13 | 0 | 0 |
澳大利亚站 | 2010.03.28 | 红牛二队 | 12 | 11 | 0 | 0 |
马来西亚站 | 2010.04.04 | 红牛二队 | 14 | 9 | 2 | 2 |
中国站 | 2010.04.18 | 红牛二队 | 12 | 13 | 0 | 2 |
西班牙站 | 2010.05.09 | 红牛二队 | 16 | 10 | 1 | 3 |
摩纳哥站 | 2010.05.16 | 红牛二队 | 17 | 11 | 0 | 3 |
土耳其站 | 2010.05.30 | 红牛二队 | 16 | 12 | 0 | 3 |
加拿大站 | 2010.06.13 | 红牛二队 | 16 | 12 | 0 | 3 |
欧洲站 | 2010.06.27 | 红牛二队 | 17 | 13 | 0 | 3 |
英国站 | 2010.07.11 | 红牛二队 | 18 | Ret | 0 | 3 |
德国站 | 2010.07.25 | 红牛二队 | 16 | 15 | 0 | 3 |
匈牙利站 | 2010.08.01 | 红牛二队 | 17 | Ret | 0 | 3 |
比利时站 | 2010.08.29 | 红牛二队 | 11 | 13 | 0 | 3 |
意大利站 | 2010.09.12 | 红牛二队 | 15 | 15 | 0 | 3 |
新加坡站 | 2010.09.26 | 红牛二队 | 维修区 | 12 | 0 | 3 |
日本站 | 2010.10.10
| 红牛二队 | 16 | 11 | 0 | 3 |
韩国站 | 2010.10.24 | 红牛二队 | 16 | 11 | 0 | 3 |
巴西站 | 2010.11.07 | 红牛二队 | 14 | 11 | 0 | 3 |
阿布扎比站 | 2010.11.14 | 红牛二队 | 17 | 9 | 2 | 5 |
分站 | 日期 | 车队 | 发车位置 | 完赛位置 | 分站得分 | 赛季累计得分 |
澳大利亚站 | 2011.03.27 | 红牛二队 | 12 | 11 | 0 | 0 |
马来西亚站 | 2011.04.10 | 红牛二队 | 13 | 14 | 0 | 0 |
中国站 | 2011.04.17 | 红牛二队 | 7 | Ret | 0 | 0 |
土耳其站 | 2011.05.08 | 红牛二队 | 17 | 16 | 0 | 0 |
西班牙站 | 2011.05.22 | 红牛二队 | 13 | 16 | 0 | 0 |
摩纳哥站 | 2011.05.29 | 红牛二队 | 19 | Ret | 0 | 0 |
加拿大站 | 2011.06.12 | 红牛二队 | 维修区 | 8 | 4 | 4 |
欧洲站 | 2011.06.26 | 红牛二队 | 18 | 8 | 4 | 8 |
英国站 | 2011.07.10 | 红牛二队 | 18 | 10 | 1 | 9 |
德国站 | 2011.07.24 | 红牛二队 | 17 | 12 | 0 | 9 |
匈牙利站 | 2011.07.31 | 红牛二队 | 18 | 10 | 1 | 10 |
比利时站 | 2011.08.28 | 红牛二队 | 6 | Ret | 0 | 10 |
意大利站 | 2011.09.11 | 红牛二队 | 18 | 7 | 6 | 16 |
新加坡站 | 2011.09.25 | 红牛二队 | 16 | 21 | 0 | 16 |
日本站 | 2011.10.09 | 红牛二队 | 16 | 15 | 0 | 16 |
韩国站 | 2011.10.16 | 红牛二队 | 11 | 7 | 6 | 22 |
印度站 | 2011.10.30 | 红牛二队 | 10 | 8 | 4 | 26 |
阿布扎比站 | 2011.11.13 | 红牛二队 | 15 | 15 | 0 | 26 |
巴西站 | 2011.11.27 | 红牛二队 | 13 | 11 | 0 | 26 |
- 参考资料
-
- 1. 2010年车手积分榜 .虎扑[引用日期2015-11-7]
- 2. 2009年车手积分榜 .虎扑[引用日期2015-11-5]
词条标签: