大卫-莫里甘出生于英格兰的利物浦,他已与新西兰的惠灵顿凤凰队提前解约,是一名自由球员。职业生涯初期他长时间效力于英格兰的低级别联赛中,在巴恩斯利、唐卡斯特流浪等队有过超过180场出场纪录。
- 姓 名
- 大卫·马利根
- 外文名
- Mulligan
- 别 名
- 马利根
- 国 籍
- 新西兰
- 出生地
- 布特尔(新西兰)
- 出生日期
- 1982-03-24
- 身 高
- 173厘米
- 体 重
- 63公斤
- 运动项目
- 足球
- 技术特点
- 右后卫 右脚
大卫·马利根个人简介
编辑大卫·马利根俱乐部生涯
编辑莫里甘2000年在英格兰巴恩斯利俱乐部开始自己的职业生涯,三个赛季中共为球队出场65次打进一球;2004年他转会加盟唐卡斯特流浪队,两个赛季他共出场77次打进4球。 2006-2008年莫里甘在斯肯索普联队效力,2007年曾一度被租借到格里姆斯比队效力,在这两支球队中他的出场机会都不多。2008年他在波特维尔队踢了半个赛季,出场13次打进一球。
2008年7月莫里甘回到新西兰加盟了惠灵顿凤凰队,签约两年;不过第一个赛季他只为球队出场3次,随后不久他与球队解约,目前已成自由之身。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | | | | 1 | 4 | ||
2008/09 | | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
2007/08 | | 13 | 1 | 3 | 23 | ||
2007/08 | 14 | 6 | 0 | 4 | 16 | ||
2006/07 | | 24 | 1 | 3 | 1 | ||
2005/06 | 唐克斯特流浪者 | | 32 | 2 | 3 | 8 | |
2004/05 | 唐克斯特流浪者 | | 31 | 1 | 3 | 10 | |
2003/04 | 唐克斯特流浪者 | | 14 | 1 | 4 | 1 | |
2003/04 | | 4 | 0 | 3 | 12 | ||
2002/03 | | 33 | 1 | 3 | 19 | ||
2001/02 | | 28 | 0 | 2 | 23 | ||
| 0 | 0 | 2 | 16 |
大卫·马利根国脚生涯
编辑莫里甘曾入选过新西兰各年龄段的青年队,他在2002年首次入选新西兰国家队,本次世界杯预选赛和2009年联合会杯的比赛他都是球队主力,预选赛中他为新西兰队出场5次。
作为球队的右后卫莫里甘在国家队进球不多,他总共的三个进球队友都是瓦努阿图国家队,在2007年11月大洋洲锦标赛的两回合比赛中,莫里甘在两场比赛中打进三球,帮助新西兰队客场2比1、主场4比1两次战胜对手。
大卫·马利根最近比赛
编辑比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-04-29 | 大洋冠 | 特法纳 | 客场 | 2:1 | 65 | 首发 | 1 | |
2012-03-31 | 大洋冠 | 维拉港友谊 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-03-03 | 大洋冠 | 客场 | 1:1 | 57 | 首发 | 0 | ||
2012-01-18 | 大洋冠 | 维拉港友谊 | 客场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-12-08 | 世俱杯 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | ||
2011-11-19 | 大洋冠 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | ||
2011-10-29 | 大洋冠 | 科洛阿勒 | 客场 | 4:1 | 90 | 首发 | 1 | |
2011-06-01 | 友谊赛 | 客场 | 0:3 | 45 | 替补 | 0 | ||
2011-04-17 | 大洋冠 | 维拉港友谊 | 客场 | 4:0 | 85 | 首发 | 0 | |
2011-04-02 | 大洋冠 | 维拉港友谊 | 客场 | 2:1 | 63 | 首发 | 0 | |
2011-03-25 | 友谊赛 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | ||
2011-02-27 | 大洋冠 | 怀塔科雷联 | 客场 | 1:0 | 70 | 首发 | 0 | |
2011-02-21 | 大洋冠 | 努美阿马真塔 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2010-12-04 | 大洋冠 | 特法纳 | 客场 | 1:1 | 46 | 首发 | 0 | |
2010-10-23 | 大洋冠 | 努美阿马真塔 | 客场 | 3:0 | 90 | 首发 | 1 | |
2009-06-20 | 联合会杯 | 客场 | 0:0 | 5 | 替补 | 0 | ||
2009-06-17 | 联合会杯 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | ||
2009-06-14 | 联合会杯 | 客场 | 0:5 | 90 | 首发 | 0 | ||
2009-06-10 | 友谊赛 | 客场 | 3:4 | 90 | 首发 | 0 | ||
2008-09-21 | 澳超 | 客场 | 0:1 | 86 | 首发 | 0 |
大卫·马利根球员生涯
编辑比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-04-29 | 大洋冠 | 特法纳 | 主场 | 2:1 | 65 | 首发 | 1 | |
2012-03-31 | 大洋冠 | 维拉港友谊 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-03-03 | 大洋冠 | 客场 | 1:1 | 57 | 首发 | 0 | ||
2012-01-18 | 大洋冠 | 维拉港友谊 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-12-08 | 世俱杯 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | ||
2011-11-19 | 大洋冠 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | ||
2011-10-29 | 大洋冠 | 科洛阿勒 | 客场 | 4:1 | 90 | 首发 | 1 | |
2011-06-01 | 友谊赛 | 客场 | 0:3 | 45 | 替补 | 0 | ||
2011-04-17 | 大洋冠 | 维拉港友谊 | 主场 | 4:0 | 85 | 首发 | 0 | |
2011-04-02 | 大洋冠 | 维拉港友谊 | 客场 | 2:1 | 63 | 首发 | 0 | |
2011-03-25 | 友谊赛 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | ||
2011-02-27 | 大洋冠 | 怀塔科雷联 | 主场 | 1:0 | 70 | 首发 | 0 | |
2011-02-21 | 大洋冠 | 努美阿马真塔 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2010-12-04 | 大洋冠 | 特法纳 | 客场 | 1:1 | 46 | 首发 | 0 | |
2010-10-23 | 大洋冠 | 努美阿马真塔 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 1 | |
2009-06-20 | 联合会杯 | 客场 | 0:0 | 5 | 替补 | 0 | ||
2009-06-17 | 联合会杯 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | ||
2009-06-14 | 联合会杯 | 主场 | 0:5 | 90 | 首发 | 0 | ||
2009-06-10 | 友谊赛 | 客场 | 3:4 | 90 | 首发 | 0 | ||
2008-09-21 | 澳超 | 客场 | 0:1 | 86 | 首发 | 0 | ||
2008-09-14 | 澳超 | 中部海岸 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2008-08-30 | 澳超 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | ||
2008-05-03 | 英甲 | 客场 | 1:1 | 62 | 首发 | 1 | ||
2008-04-19 | 英甲 | 客场 | 0:6 | 46 | 首发 | 0 | ||
2008-04-12 | 英甲 | 哈德斯菲尔 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2008-04-05 | 英甲 | 客场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 | ||
2008-03-29 | 英甲 | 主场 | 2:1 | 4 | 替补 | 0 | ||
2008-03-24 | 英甲 | 主场 | 2:1 | 56 | 替补 | 0 | ||
2008-03-15 | 英甲 | 主场 | 3:3 | 33 | 替补 | 0 | ||
2008-02-16 | 英甲 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | ||
2008-02-02 | 英甲 | 客场 | 2:3 | 90 | 首发 | 0 | ||
2008-01-29 | 英甲 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | ||
2008-01-26 | 英甲 | 主场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 | ||
2008-01-19 | 英甲 | 客场 | 0:2 | 70 | 首发 | 0 | ||
2008-01-12 | 英甲 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | ||
2007-11-21 | 世预大 | 主场 | 4:1 | 87 | 首发 | 2 | ||
2007-11-17 | 世预大 | 客场 | 2:1 | 20 | 替补 | 1 | ||
2007-10-17 | 世预大 | 客场 | 2:0 | 58 | 首发 | 0 | ||
2007-10-02 | 英乙 | 主场 | 1:2 | 74 | 首发 | 0 | ||
2007-09-29 | 英乙 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | ||
2007-09-22 | 英乙 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | ||
2007-09-15 | 英乙 | 主场 | 1:1 | 38 | 替补 | 0 | ||
2007-09-08 | 英乙 | 客场 | 1:4 | 90 | 首发 | 0 | ||
2007-09-01 | 英乙 | 客场 | 1:2 | 28 | 替补 | 0 | ||
2007-03-28 | 友谊赛 | 客场 | 0:4 | 90 | 首发 | 0 | ||
2007-03-24 | 英甲 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | ||
2007-03-17 | 英甲 | 客场 | 1:1 | 87 | 首发 | 0 | ||
2007-03-10 | 英甲 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | ||
2007-03-03 | 英甲 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | ||
2007-02-27 | 英甲 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
词条标签: