本词条缺少概述、信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
morse分级钻的各种规格
描 述 | 1/管 | 管塞尺寸 | 钻孔类型 | |
产品编号 | 电脑编号 | (英寸) | ||
1/8"-1/2" (1/32) | ESD01 | 124003 | 1/4 | |
3/16"-1/2" (1/16) | ESD02 | 124010 | 1/4 | |
3/16"-7/8" (1/16) | ESD03 | 124027 | 3/8 | |
1/4"-3/4" (1/16) | ESD04 | 124034 | 3/8 | |
1/4"-1-1/8" (1/16) | ESD05 | 124041 | 3/8 | |
1/8"-3/8" (1/16) | ESD06 | 124058 | 1/4 | |
1/8"-1/2" (1/16) | ESD07 | 124065 | 1/4 | |
9/16"-1" (1/16) | ESD08 | 124072 | 3/8 | |
13/16"-1-3/8" (1/32) | ESD09 | 124089 | 1/2 | |
1/4"-7/8" (1/16) | ESD10 | 124096 | 3/8 | |
1/4"-1-3/8" (1/8) | ESD11 | 124102 | 3/8 |
词条标签: