- 中文名
- 胡安·金特罗
- 外文名
- Quintero
- 国 籍
- 哥伦比亚
- 出生地
- 麦德林
- 出生日期
- 1993-01-18
- 身 高
- 169厘米
- 体 重
- 64公斤
- 运动项目
- 足球
- 所属运动队
- 波尔图足球俱乐部
- 场上位置
- 前卫
- 惯用脚
- 右脚
金特罗早期经历
编辑虽然升班马佩斯卡拉本赛季的表现不佳(最后降级),但作为球队中场核心的胡安·金特罗还是引起了欧洲足坛包括尤文、国米和曼联在内的多家豪门的注意。在维拉蒂加盟巴黎圣日耳曼后,同样年轻的金特罗成为了球队中场新的组织核心,2012-13赛季已在意甲赛场出战17次,收获1球2次助攻,同时也已完成哥伦比亚国家队的首秀。[2-3]
金特罗职业生涯
编辑赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 波尔图 | 10 | 22 | 4 | 葡萄牙 | 1 | 3 |
2012/13 | 佩斯卡拉 | 93 | 17 | 1 | 意大利 | 1 | 20 |
金特罗参加比赛
编辑比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-19 | 葡超 | 波尔图 | 科英布拉 | 1:0 | 首发 | 60 | - | - | ||||
2015-04-07 | 葡超 | 波尔图 | 埃什托里尔 | 5:0 | 替补 | 19 | - | - | ||||
2015-03-31 | 友谊赛 | 哥伦比亚 | 科威特 | 3:1 | 首发 | 45 | - | - | ||||
2015-03-27 | 友谊赛 | 哥伦比亚 | 巴林 | 6:0 | 首发 | 63 | - | 1 | ||||
2015-03-22 | 葡超 | 波尔图 | 丰沙尔国民 | 1:1 | 替补 | 26 | - | - | ||||
2015-02-23 | 葡超 | 波尔图 | 博阿维斯塔 | 2:0 | 首发 | 65 | - | - | ||||
2015-02-19 | 欧冠 | 波尔图 | 巴塞尔 | 1:1 | 替补 | 10 | - | - | ||||
2015-02-02 | 葡超 | 波尔图 | 帕索斯 | 5:0 | 替补 | 22 | - | - | ||||
2015-01-29 | 葡联杯 | 波尔图 | 科英布拉 | 4:1 | 替补 | 38 | - | - | ||||
2015-01-26 | 葡超 | 波尔图 | 丰沙尔海员 | 0:1 | 首发 | 46 | - | - | ||||
2015-01-22 | 葡联杯 | 波尔图 | 布拉加运动 | 1:1 | 首发 | 36 | - | - | ||||
2015-01-14 | 葡联杯 | 波尔图 | 马德拉联盟 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2015-01-11 | 葡超 | 波尔图 | 贝莱嫩斯 | 3:0 | 替补 | 15 | - | - | ||||
2015-01-04 | 葡超 | 波尔图 | 维琴特 | 5:1 | 替补 | 17 | - | - | ||||
2014-12-31 | 葡联杯 | 波尔图 | 阿维河 | 1:0 | 首发 | 77 | - | - | ||||
2014-12-20 | 葡超 | 波尔图 | 塞图巴尔 | 4:0 | 替补 | 17 | - | - | ||||
2014-12-15 | 葡超 | 波尔图 | 本菲卡 | 0:2 | 替补 | 33 | - | - | ||||
2014-12-11 | 欧冠 | 波尔图 | 顿涅茨克矿 | 1:1 | 首发 | 69 | - | - | ||||
2014-12-07 | 葡超 | 波尔图 | 科英布拉 | 3:0 | 替补 | 36 | - | - | ||||
2014-12-01 | 葡超 | 波尔图 | 阿维河 | 5:0 | 替补 | 20 | - | - | ||||
2014-11-26 | 欧冠 | 波尔图 | 鲍里索夫 | 3:0 | 替补 | 2 | - | - | ||||
2014-11-19 | 友谊赛 | 哥伦比亚 | 斯洛文尼亚 | 1:0 | 替补 | 26 | - | - |
- 参考资料
词条标签: