曾效力于的桑恩达主力门将莱杰耶夫斯基,现效力于挪威重镇卑尔根的布兰,并且是该球队主力门将。
- 姓 名
- 莱杰耶夫斯基
- 外文名
- Piotr Leciejewski
- 国 籍
- 波兰
- 出生地
- 波兰
- 出生日期
- 1985-03-23
- 身 高
- 194厘米
- 体 重
- 88公斤
- 运动项目
- 足球
- 所属运动队
- 松达尔峡湾俱乐部
- 惯用脚
- 右脚
- 场上位置
- 门将
莱杰耶夫斯基球员简介
编辑莱杰耶夫斯基履历
编辑赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 卑尔根烈火 | 24 | 挪威 | 1 | ||||
2011 | 卑尔根烈火 | 24 | 挪威 | 1 | 4 | |||
2009 | 松达尔峡湾 | 13 | ||||||
2008 | 松达尔峡湾 | 30 | 0 | |||||
2007/08 | 凯尔采皇冠 | 波兰 | 1 | 6 | ||||
2006/07 | 文奇察戈尔尼克 | 17 | 0 | 波兰 | 1 | 13 | ||
2005/06 | 扎布热戈尔尼克 | 0 | 0 | 波兰 | 1 | 14 | ||
2004/05 | 卡托维兹 | 1 | 0 | 波兰 | 1 | 14 | ||
2004/05 | 扎布热戈尔尼克 | 0 | 0 | 波兰 | 1 |
莱杰耶夫斯基比赛
编辑比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-09-23 | 挪超 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | ||
2012-09-16 | 挪超 | 桑内舍恩 | 客场 | 3:3 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-09-02 | 挪超 | 客场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 | ||
2012-08-24 | 挪超 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | ||
2012-08-11 | 挪超 | 客场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 | ||
2012-08-06 | 挪超 | 客场 | 4:0 | 90 | 首发 | 0 | ||
2012-07-30 | 挪超 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | ||
2012-07-22 | 挪超 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | ||
2012-07-15 | 挪超 | 客场 | 6:2 | 90 | 首发 | 0 | ||
2012-07-07 | 挪超 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | ||
2012-06-30 | 挪超 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | ||
2012-05-16 | 挪超 | 松达尔峡湾 | 客场 | 5:0 | 27 | 首发 | 0 | |
2012-05-13 | 挪超 | 客场 | 4:3 | 90 | 首发 | 0 | ||
2012-05-07 | 挪超 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | ||
2012-04-29 | 挪超 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | ||
2012-04-21 | 挪超 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | ||
2012-04-15 | 挪超 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | ||
2012-04-09 | 挪超 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | ||
2012-03-25 | 挪超 | 客场 | 1:3 | 38 | 首发 | 0 | ||
2011-11-27 | 挪超 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 |
词条标签: