代表国家队:出场0次,进0球 欧洲三大杯:出场0次,进0球 欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
- 中文名
- 戈尔内尔
- 外文名
- Gornell
- 国 籍
- 英格兰
- 出生地
- 利物浦(英格兰)
- 出生日期
- 1989-12-16
- 身 高
- 180厘米
- 体 重
- 78公斤
- 运动项目
- 足球
- 专业特点
- 前锋 右脚
戈尔内尔个人简介
编辑欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
戈尔内尔职业生涯
编辑赛季
| 俱乐部
| 号码
| 出场
| 进球
| 国家
| 联赛等级
| 排名
|
2010/11
| 24
| 4
| |||||
2008/09
| 14
| 3
| 7
|
戈尔内尔参加比赛
编辑比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-02 | 英乙 | 阿克灵顿 | 曼斯菲尔德 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2015-04-18 | 英乙 | 阿克灵顿 | 斯蒂夫尼奇 | 2:2 | 替补 | 15 | - | - | ||||
2015-04-03 | 英乙 | 阿克灵顿 | 莫克姆 | 1:1 | 首发 | 41 | - | - | ||||
2015-03-27 | 英乙 | 阿克灵顿 | 纽波特郡 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-21 | 英乙 | 阿克灵顿 | 约克 | 2:2 | 首发 | 87 | - | - | ||||
2015-03-18 | 英乙 | 阿克灵顿 | 海威科姆 | 2:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2015-03-14 | 英乙 | 阿克灵顿 | 伯顿不列颠 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-07 | 英乙 | 阿克灵顿 | 朴次茅斯 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-04 | 英乙 | 阿克灵顿 | 什鲁斯伯里 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-28 | 英乙 | 阿克灵顿 | 卢顿 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-25 | 英乙 | 阿克灵顿 | 伯顿不列颠 | 1:0 | 首发 | 78 | - | - | ||||
2015-02-20 | 英乙 | 阿克灵顿 | 切尔滕纳姆 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-14 | 英乙 | 阿克灵顿 | 绍森德联 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2015-02-11 | 英乙 | 阿克灵顿 | 牛津联 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2015-02-07 | 英乙 | 阿克灵顿 | 普利茅斯 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-10 | 英乙 | 切尔滕纳姆 | 哈特尔浦联 | 0:2 | 首发 | 70 | - | - | ||||
2015-01-03 | 英乙 | 切尔滕纳姆 | 牛津联 | 2:1 | 首发 | 79 | - | - | ||||
2014-12-28 | 英乙 | 切尔滕纳姆 | 纽波特郡 | 0:1 | 首发 | 86 | - | - | ||||
2014-12-26 | 英乙 | 切尔滕纳姆 | 埃克塞特 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-20 | 英乙 | 切尔滕纳姆 | 朴次茅斯 | 1:1 | 首发 | 85 | - | - | ||||
2014-12-13 | 英乙 | 切尔滕纳姆 | 曼斯菲尔德 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-07 | 足总杯 | 切尔滕纳姆 | 多佛尔竞技 | 0:1 | 首发 | 88 | - | - | ||||
2014-11-29 | 英乙 | 切尔滕纳姆 | 牛津联 | 1:1 | 首发 | 75 | - | - | ||||
2014-11-22 | 英乙 | 切尔滕纳姆 | 海威科姆 | 1:4 | 首发 | 64 | - | - | ||||
2014-11-15 | 英乙 | 切尔滕纳姆 | 斯蒂夫尼奇 | 1:5 | 首发 | 82 | - | - | ||||
2014-11-08 | 足总杯 | 切尔滕纳姆 | 斯温登 | 5:0 | 首发 | 77 | 1 | - | ||||
2014-11-01 | 英乙 | 切尔滕纳姆 | 约克 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-25 | 英乙 | 切尔滕纳姆 | 普利茅斯 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-22 | 英乙 | 切尔滕纳姆 | 剑桥联 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-18 | 英乙 | 切尔滕纳姆 | 北安普顿 | 3:2 | 首发 | 90 | 2 | - | ||||
2014-10-09 | 英联锦 | 切尔滕纳姆 | 布里斯托尔 | 1:3 | 替补 | 38 | 1 | - | ||||
2014-10-04 | 英乙 | 切尔滕纳姆 | 新温布尔登 | 1:1 | 替补 | 12 | - | - | ||||
2014-09-27 | 英乙 | 切尔滕纳姆 | 伯顿不列颠 | 0:1 | 替补 | 45 | - | - | ||||
2014-09-20 | 英乙 | 切尔滕纳姆 | 达格内姆 | 1:1 | 替补 | 7 | - | - | ||||
2014-09-17 | 英乙 | 切尔滕纳姆 | 绍森德联 | 0:1 | 替补 | 10 | - | - | ||||
2014-09-06 | 英乙 | 切尔滕纳姆 | 莫克姆 | 0:0 | 替补 | 1 | - | - | ||||
2014-09-03 | 英联锦 | 切尔滕纳姆 | 牛津联 | 2:0 | 替补 | 17 | - | - | ||||
2014-08-30 | 英乙 | 切尔滕纳姆 | 哈特尔浦联 | 1:0 | 首发 | 60 | - | - | ||||
2014-08-23 | 英乙 | 切尔滕纳姆 | 特兰米尔 | 3:2 | 首发 | 63 | - | - | ||||
2014-08-20 | 英乙 | 切尔滕纳姆 | 卡莱尔联 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-16 | 英乙 | 切尔滕纳姆 | 阿克灵顿 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-13 | 联赛杯 | 切尔滕纳姆 | 布赖顿 | 0:2 | 首发 | 66 | - | - | ||||
2014-08-09 | 英乙 | 切尔滕纳姆 | 贝里 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
词条标签: