利奥尔·雷法埃洛夫是一名前锋,现在效力于布鲁日足球俱乐部。
- 中文名
- 利奥尔·雷法埃洛夫
- 国 籍
- 以色列
- 出生地
- 以色列
- 出生日期
- 1986-04-26
利奥尔·雷法埃洛夫个人简介
编辑生日:1986-04-26
场上位置:右边锋
身高:176厘米
体重:66公斤
惯用脚:左脚
出生地:未知(以色列)
国籍:以色列
现效力球队:布鲁日足球俱乐部
曾效力球队:海法马卡比足球俱乐部
代表国家队:出场1次,进0球
欧洲三大杯:出场14次,进0球
欧洲冠军联赛:出场6次,进0球
利奥尔·雷法埃洛夫职业生涯
编辑赛季
| 俱乐部
| 号码
| 出场
| 进球
| 国家
| 联赛等级
| 排名
|
2009/10
| 26
| 1
| |||||
2007/08
| 海法马卡比
| 24
| 3
| 以色列
| 1
| 5
| |
2006/07
| 海法马卡比
| 25
| 1
| 以色列
| 1
| 5
| |
2005/06
| 海法马卡比
| 19
| 1
| 以色列
| 1
| 1
| |
2004/05
| 海法马卡比
| 2
| 0
| 以色列
| 1
| 1
| |
2003/04
| 海法马卡比
| 0
| 0
| 以色列
| 1
| 1
|
利奥尔·雷法埃洛夫参加比赛
编辑比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-30 | 比甲 | 布鲁日 | 沙勒罗瓦 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-27 | 比甲 | 布鲁日 | 根特 | 2:2 | 首发 | 46 | - | - | ||||
2015-04-20 | 比甲 | 布鲁日 | 安德莱赫特 | 2:1 | 首发 | 81 | - | - | ||||
2015-04-12 | 比甲 | 布鲁日 | 科特赖克 | 0:2 | 首发 | 80 | - | - | ||||
2015-04-06 | 比甲 | 布鲁日 | 标准列日 | 2:1 | 首发 | 90 | 2 | - | ||||
2015-04-01 | 欧预 | 以色列 | 比利时 | 0:1 | 替补 | 25 | - | - | ||||
2015-03-29 | 欧预 | 以色列 | 威尔士 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-22 | 比杯 | 布鲁日 | 安德莱赫特 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2015-03-15 | 比甲 | 布鲁日 | 韦斯特洛 | 3:1 | 首发 | 77 | - | 1 | ||||
2015-03-07 | 比甲 | 布鲁日 | 沙勒罗瓦 | 1:0 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2015-03-01 | 比甲 | 布鲁日 | 皇家穆斯克龙 | 3:0 | 首发 | 72 | - | - | ||||
2015-02-22 | 比甲 | 布鲁日 | 根特 | 1:2 | 首发 | 80 | - | - | ||||
2015-02-15 | 比甲 | 布鲁日 | 洛克伦 | 1:1 | 替补 | 45 | - | - | ||||
2015-01-25 | 比甲 | 布鲁日 | 塞尔克 | 3:0 | 首发 | 88 | - | 1 | ||||
2015-01-20 | 比杯 | 布鲁日 | 梅赫伦 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-16 | 比甲 | 布鲁日 | 梅赫伦 | 1:1 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2014-12-26 | 比甲 | 布鲁日 | 利尔 | 6:0 | 首发 | 90 | 2 | - | ||||
2014-12-21 | 比甲 | 布鲁日 | 亨克 | 4:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-12-17 | 比杯 | 布鲁日 | 梅赫伦 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-14 | 比甲 | 布鲁日 | 标准列日 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-12-07 | 比甲 | 布鲁日 | 威尔郡 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-03 | 比杯 | 布鲁日 | 科特赖克 | 3:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-11-30 | 比甲 | 布鲁日 | 安德莱赫特 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-22 | 比甲 | 布鲁日 | 贝弗伦 | 4:2 | 首发 | 90 | - | 2 | ||||
2014-11-17 | 欧预 | 以色列 | 波黑 | 3:0 | 替补 | 21 | - | - | ||||
2014-11-09 | 比甲 | 布鲁日 | 韦斯特洛 | 5:0 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2014-10-30 | 比甲 | 布鲁日 | 皇家穆斯克龙 | 4:1 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2014-10-26 | 比甲 | 布鲁日 | 根特 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-19 | 比甲 | 布鲁日 | 洛克伦 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-10-14 | 欧预 | 以色列 | 安道尔 | 4:1 | 替补 | 21 | - | - | ||||
2014-10-11 | 欧预 | 以色列 | 塞浦路斯 | 2:1 | 替补 | 17 | - | - | ||||
2014-10-05 | 比甲 | 布鲁日 | 标准列日 | 3:0 | 替补 | 30 | - | 1 | ||||
2014-09-28 | 比甲 | 布鲁日 | 奥斯坦德 | 2:2 | 替补 | 24 | - | - | ||||
2014-08-22 | 欧联资 | 布鲁日 | 苏黎世草蜢 | 2:1 | 替补 | 32 | - | - | ||||
2014-08-08 | 欧联资 | 布鲁日 | 布隆德比 | 2:0 | 替补 | 30 | - | - | ||||
2014-08-01 | 欧联资 | 布鲁日 | 布隆德比 | 3:0 | 首发 | 72 | - | - | ||||
2014-07-26 | 比甲 | 布鲁日 | 贝弗伦 | 2:0 | 首发 | 89 | - | 1 |
- 参考资料
-
- 1. 3 .3[引用日期2014-12-12]