同义词
阿尔卡迪乌什·格沃瓦茨基一般指阿尔卡迪乌什·格洛瓦茨基
运动员
,
外国
,
人物
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
阿尔卡迪乌什·格洛瓦茨基,足球运动员,出生于波兹南(波兰)
- 中文名
- 阿尔卡迪乌什·格洛瓦茨基
- 外文名
- 1979-03-13
- 运动项目
- 足球
- 场上位置
- 中后卫
阿尔卡迪乌什·格洛瓦茨基个人简介
编辑合同到期:2012-12-31
身高:186厘米
体重:78公斤
惯用脚:右脚
出生地:波兹南(波兰)
国籍:波兰
代表国家队:出场22次,进1球
欧洲三大杯:出场43次,进2球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
阿尔卡迪乌什·格洛瓦茨基职业生涯
编辑赛季
| 俱乐部
| 号码
| 出场
| 进球
| 国家
| 联赛等级
| 排名
|
2010/11
| 特拉布松运动
| 4
| 1
| ||||
2007/08
| 26
| 0
| 1
| 1
| |||
2006/07
| 17
| 1
| 1
| 8
| |||
2005/06
| 12
| 0
| 1
| 2
| |||
2004/05
| 18
| 0
| 1
| 1
| |||
2003/04
| 14
| 0
| 1
| 1
| |||
2002/03
| 27
| 0
| 1
| 1
| |||
2001/02
| 25
| 0
| 1
| 2
| |||
2000/01
| 17
| 0
| 1
| 1
| |||
1999/00
| 6
| 2
| 1
| 2
| |||
1999/00
| 13
| 0
| 1
| 16
| |||
1998/99
| 30
| 1
| 1
| 4
| |||
1997/98
| 25
| 0
| 1
| 10
| |||
1996/97
| 7
| 0
| 1
| 11
|
阿尔卡迪乌什·格洛瓦茨基参加比赛
编辑赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 02-13 03:30 | 克拉科夫 | 0 - 1 | 斯拉斯克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 12-19 03:30 | 克拉科夫 | 0 - 1 | 施切钦波贡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 12-13 01:00 | 克拉科夫 | 0 - 2 | 格但斯克列治亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 12-07 01:00 | 克拉科夫 | 0 - 2 | 华沙莱吉亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 12-03 03:30 | 克拉科夫 | 0 - 2 | 波兹南莱施 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 11-30 01:00 | 克拉科夫 | 1 - 2 | 克拉科维亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 11-21 03:30 | 克拉科夫 | 1 - 1 | 萨比利斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 11-07 01:00 | 克拉科夫 | 3 - 1 | 卢宾扎格勒比 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 10-31 03:30 | 克拉科夫 | 0 - 0 | 罗切霍茹夫 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 10-24 02:30 | 克拉科夫 | 4 - 1 | 乔治罗尼亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 10-18 21:30 | 克拉科夫 | 0 - 0 | 纳斯萨 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 09-26 00:00 | 克拉科夫 | 0 - 0 | 科罗纳 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 09-15 00:00 | 克拉科夫 | 0 - 1 | 莱茨纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 08-29 02:30 | 克拉科夫 | 4 - 2 | 斯拉斯克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 08-22 00:00 | 克拉科夫 | 1 - 1 | 施切钦波贡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 08-17 00:00 | 克拉科夫 | 3 - 3 | 格但斯克列治亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 08-10 00:00 | 克拉科夫 | 1 - 1 | 华沙莱吉亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 08-02 02:30 | 克拉科夫 | 2 - 0 | 波兹南莱施 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 07-25 02:30 | 克拉科夫 | 1 - 1 | 克拉科维亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 07-18 00:00 | 克拉科夫 | 1 - 1 | 萨比利斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
词条标签: