同义词
芝加哥火焰一般指芝加哥火焰足球俱乐部
足球俱乐部
,
足球
,
组织机构
,
社会团体
,
俱乐部
芝加哥火焰足球俱乐部球队资料
编辑名字:芝加哥火焰足球俱乐部
英文名:Chicago Fire
所属国家:美国
联赛级别:美联常规赛
国语译名:芝加哥火焰足球俱乐部
球场:索尔迪埃尔·菲尔德球场
芝加哥火焰足球俱乐部2015年阵容
编辑球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯恩 | Alec Kann | 门将 | 1990-08-08 | 美国 | 193 | 0 | 0 | |
3 | 尤姆珀 | Hunter Jumper | 后卫 | 1989-02-28 | 美国 | 188 | 0 | 0 | |
4 | 索马尔 | Bakary Soumare | 后腰 | 1985-11-09 | 马里 | 193 | 86 | 26 | 1 |
5 | 帕尔默 | Lovel Palmer | 后腰 | 1984-08-30 | 牙买加 | 178 | 30 | 1 | |
6 | 扬尼 | Patrick Ianni | 中后卫 | 1985-06-15 | 美国 | 182 | 81 | 12 | 0 |
7 | 阿莱士 | Alex | 前卫 | 1988-12-15 | 巴西 | 174 | 70 | 28 | 0 |
8 | 沃德 | Grant Ward | 前卫 | 1994-12-05 | 英格兰 | 23 | 1 | ||
9 | 马吉 | Mike Magee | 右前卫 | 1984-09-02 | 美国 | 175 | 68 | 17 | 7 |
11 | 尼亚西 | Sanna Nyassi | 前卫 | 1989-01-31 | 冈比亚 | 173 | 60 | 10 | 1 |
12 | 保斯 | Logan Pause | 后腰 | 1981-08-22 | 美国 | 177 | 63 | 12 | 0 |
13 | 塞加雷斯 | Gonzalo Segares | 左后卫 | 1982-10-13 | 哥斯达黎加 | 180 | 73 | 21 | 0 |
14 | 尼亚科 | Patrick Nyarko | 左边锋 | 1986-01-15 | 加纳 | 183 | 82 | 16 | 1 |
15 | 巴鲁赫 | Orr Barouch | 前锋 | 1991-11-29 | 以色列 | 188 | 86 | 0 | 0 |
15 | 方迪 | Matt Fondy | 前锋 | 1989-07-28 | 美国 | 185 | 7 | 0 | |
16 | 柯克兰 | Greg Cochrane | 前卫 | 1990-01-11 | 美国 | 173 | 12 | 0 | |
18 | 金内 | Steven Kinney | 中后卫 | 1987-10-28 | 美国 | 183 | 79 | 2 | 0 |
19 | 什普 | Harrison Shipp | 前锋 | 1991-11-07 | 美国 | 175 | 66 | 33 | 7 |
20 | 拉伦托维茨 | Jeff Larentowicz | 中后卫 | 1983-08-05 | 美国 | 185 | 79 | 33 | 6 |
21 | 里特 | Chris Ritter | 后腰 | 1990-10-29 | 美国 | 188 | 10 | 0 | |
22 | 沃森 | Matt Watson | 前卫 | 1985-01-01 | 英格兰 | 182 | 77 | 27 | 1 |
23 | 佛朗哥 | Marco Franco | 右后卫 | 1991-10-06 | 美国 | 180 | 0 | 0 | |
24 | 阿马里克瓦 | Quincy Amarikwa | 前锋 | 1987-10-29 | 美国 | 175 | 32 | 8 | |
25 | 约翰逊 | Sean Johnson | 门将 | 1989-05-31 | 美国 | 190 | 98 | 33 | 0 |
27 | 皮内达 | Victor Pineda | 前卫 | 1993-03-15 | 美国 | 180 | 4 | 0 | |
28 | 雷尼什 | Kyle Reynish | 门将 | 1983-11-03 | 美国 | 191 | 88 | 1 | 0 |
30 | 科奇什 | Rezvan Kochish | 右前卫 | 1983-02-19 | 罗马尼亚 | 181 | 74 | 10 | 0 |
33 | 阿南戈诺 | Juan Anangono | 前锋 | 1989-04-13 | 厄瓜多尔 | 185 | 75 | 15 | 2 |
54 | 乔亚 | Hector Joya | 前卫 | 1993-09-22 | 美国 | 164 | 54 | 12 | 1 |
88 | 埃恩肖 | Robert Earnshaw | 前锋 | 1981-04-06 | 威尔士 | 173 | 69 | 5 | 3 |
92 | 根蒂莱 | Guiseppe Gentile | 前锋 | 1992-10-18 | 美国 | 183 | 75 | 0 | 0 |
庞格勒 | Sinama Pongolle | 中锋 | 1984-10-20 | 法国 | 175 | 68 | 7 | 1 |
芝加哥火焰足球俱乐部2014年阵容
编辑球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯恩 | Alec Kann | 门将 | 1990-08-08 | 美国 | 193 | 0 | 0 | |
3 | 尤姆珀 | Hunter Jumper | 后卫 | 1989-02-28 | 美国 | 188 | 0 | 0 | |
4 | 索马尔 | Bakary Soumare | 后腰 | 1985-11-09 | 马里 | 193 | 86 | 22 | 1 |
5 | 帕尔默 | Lovel Palmer | 后腰 | 1984-08-30 | 牙买加 | 178 | 25 | 1 | |
6 | 扬尼 | Patrick Ianni | 中后卫 | 1985-06-15 | 美国 | 182 | 81 | 9 | 0 |
7 | 阿莱士 | Alex | 前卫 | 1988-12-15 | 巴西 | 174 | 70 | 22 | 0 |
8 | 沃德 | Grant Ward | 前卫 | 1994-12-05 | 英格兰 | 18 | 1 | ||
9 | 马吉 | Mike Magee | 右前卫 | 1984-09-02 | 美国 | 175 | 68 | 17 | 7 |
11 | 尼亚西 | Sanna Nyassi | 前卫 | 1989-01-31 | 冈比亚 | 173 | 60 | 5 | 1 |
12 | 保斯 | Logan Pause | 后腰 | 1981-08-22 | 美国 | 177 | 63 | 7 | 0 |
13 | 塞加雷斯 | Gonzalo Segares | 左后卫 | 1982-10-13 | 哥斯达黎加 | 180 | 73 | 17 | 0 |
14 | 尼亚科 | Patrick Nyarko | 左边锋 | 1986-01-15 | 加纳 | 183 | 82 | 11 | 1 |
15 | 巴鲁赫 | Orr Barouch | 前锋 | 1991-11-29 | 以色列 | 188 | 86 | 0 | 0 |
15 | 方迪 | Matt Fondy | 前锋 | 1989-07-28 | 美国 | 185 | 5 | 0 | |
16 | 柯克兰 | Greg Cochrane | 前卫 | 1990-01-11 | 美国 | 173 | 12 | 0 | |
18 | 金内 | Steven Kinney | 中后卫 | 1987-10-28 | 美国 | 183 | 79 | 2 | 0 |
19 | 什普 | Harrison Shipp | 前锋 | 1991-11-07 | 美国 | 175 | 66 | 27 | 6 |
20 | 拉伦托维茨 | Jeff Larentowicz | 中后卫 | 1983-08-05 | 美国 | 185 | 79 | 27 | 5 |
21 | 里特 | Chris Ritter | 后腰 | 1990-10-29 | 美国 | 188 | 8 | 0 | |
22 | 沃森 | Matt Watson | 前卫 | 1985-01-01 | 英格兰 | 182 | 77 | 22 | 1 |
23 | 佛朗哥 | Marco Franco | 右后卫 | 1991-10-06 | 美国 | 180 | 0 | 0 | |
24 | 阿马里克瓦 | Quincy Amarikwa | 前锋 | 1987-10-29 | 美国 | 175 | 26 | 8 | |
25 | 约翰逊 | Sean Johnson | 门将 | 1989-05-31 | 美国 | 190 | 98 | 28 | 0 |
27 | 皮内达 | Victor Pineda | 前卫 | 1993-03-15 | 美国 | 180 | 4 | 0 | |
28 | 雷尼什 | Kyle Reynish | 门将 | 1983-11-03 | 美国 | 191 | 88 | 0 | 0 |
30 | 科奇什 | Rezvan Kochish | 右前卫 | 1983-02-19 | 罗马尼亚 | 181 | 74 | 9 | 0 |
33 | 阿南戈诺 | Juan Anangono | 前锋 | 1989-04-13 | 厄瓜多尔 | 185 | 75 | 15 | 2 |
54 | 乔亚 | Hector Joya | 前卫 | 1993-09-22 | 美国 | 164 | 54 | 12 | 1 |
88 | 埃恩肖 | Robert Earnshaw | 前锋 | 1981-04-06 | 威尔士 | 173 | 69 | 3 | 2 |
92 | 根蒂莱 | Guiseppe Gentile | 前锋 | 1992-10-18 | 美国 | 183 | 0 | 0 | |
庞格勒 | Sinama Pongolle | 中锋 | 1984-10-20 | 法国 | 175 | 68 | 1 | 0 |
芝加哥火焰足球俱乐部球队荣誉
编辑美国职业足球大联盟杯
冠军:1998年
亚军:2002年、2003年
美国足球大联盟支持者盾杯
冠军:2003年
亚军:2000年、2001年
美国:公开杯
冠军:1998年、2000年、2003年、2006年
亚军:2004年
芝加哥火焰足球俱乐部球队阵容
编辑球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯恩 | Alec Kann | 门将 | 1990-08-08 | 美国 | 193 | 0 | 0 | |
3 | 尤姆珀 | Hunter Jumper | 后卫 | 1989-02-28 | 美国 | 188 | 0 | 0 | |
4 | 索马尔 | Bakary Soumare | 后腰 | 1985-11-09 | 马里 | 193 | 86 | 26 | 1 |
5 | 帕尔默 | Lovel Palmer | 后腰 | 1984-08-30 | 牙买加 | 178 | 30 | 1 | |
6 | 扬尼 | Patrick Ianni | 中后卫 | 1985-06-15 | 美国 | 182 | 81 | 12 | 0 |
7 | 阿莱士 | Alex | 前卫 | 1988-12-15 | 巴西 | 174 | 70 | 28 | 0 |
8 | 沃德 | Grant Ward | 前卫 | 1994-12-05 | 英格兰 | 23 | 1 | ||
9 | 马吉 | Mike Magee | 右前卫 | 1984-09-02 | 美国 | 175 | 68 | 17 | 7 |
11 | 尼亚西 | Sanna Nyassi | 前卫 | 1989-01-31 | 冈比亚 | 173 | 60 | 10 | 1 |
12 | 保斯 | Logan Pause | 后腰 | 1981-08-22 | 美国 | 177 | 63 | 12 | 0 |
13 | 塞加雷斯 | Gonzalo Segares | 左后卫 | 1982-10-13 | 哥斯达黎加 | 180 | 73 | 21 | 0 |
14 | 尼亚科 | Patrick Nyarko | 左边锋 | 1986-01-15 | 加纳 | 183 | 82 | 16 | 1 |
15 | 巴鲁赫 | Orr Barouch | 前锋 | 1991-11-29 | 以色列 | 188 | 86 | 0 | 0 |
15 | 方迪 | Matt Fondy | 前锋 | 1989-07-28 | 美国 | 185 | 7 | 0 | |
16 | 柯克兰 | Greg Cochrane | 前卫 | 1990-01-11 | 美国 | 173 | 12 | 0 | |
18 | 金内 | Steven Kinney | 中后卫 | 1987-10-28 | 美国 | 183 | 79 | 2 | 0 |
19 | 什普 | Harrison Shipp | 前锋 | 1991-11-07 | 美国 | 175 | 66 | 33 | 7 |
20 | 拉伦托维茨 | Jeff Larentowicz | 中后卫 | 1983-08-05 | 美国 | 185 | 79 | 33 | 6 |
21 | 里特 | Chris Ritter | 后腰 | 1990-10-29 | 美国 | 188 | 10 | 0 | |
22 | 沃森 | Matt Watson | 前卫 | 1985-01-01 | 英格兰 | 182 | 77 | 27 | 1 |
23 | 佛朗哥 | Marco Franco | 右后卫 | 1991-10-06 | 美国 | 180 | 0 | 0 | |
24 | 阿马里克瓦 | Quincy Amarikwa | 前锋 | 1987-10-29 | 美国 | 175 | 32 | 8 | |
25 | 约翰逊 | Sean Johnson | 门将 | 1989-05-31 | 美国 | 190 | 98 | 33 | 0 |
27 | 皮内达 | Victor Pineda | 前卫 | 1993-03-15 | 美国 | 180 | 4 | 0 | |
28 | 雷尼什 | Kyle Reynish | 门将 | 1983-11-03 | 美国 | 191 | 88 | 1 | 0 |
30 | 科奇什 | Rezvan Kochish | 右前卫 | 1983-02-19 | 罗马尼亚 | 181 | 74 | 10 | 0 |
33 | 阿南戈诺 | Juan Anangono | 前锋 | 1989-04-13 | 厄瓜多尔 | 185 | 75 | 15 | 2 |
54 | 乔亚 | Hector Joya | 前卫 | 1993-09-22 | 美国 | 164 | 54 | 12 | 1 |
88 | 埃恩肖 | Robert Earnshaw | 前锋 | 1981-04-06 | 威尔士 | 173 | 69 | 5 | 3 |
92 | 根蒂莱 | Guiseppe Gentile | 前锋 | 1992-10-18 | 美国 | 183 | 0 | 0 | |
庞格勒 | Sinama Pongolle | 中锋 | 1984-10-20 | 法国 | 175 | 68 | 7 | 1 |
芝加哥火焰足球俱乐部得失球数据
编辑球数
| 0
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10+
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球
| 全部
| 2
| 1
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
主场
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| |
客场
| 1
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| |
上半场
| 3
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| |
失球
| 全部
| 2
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
主场
| 1
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| |
客场
| 1
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| |
上半场
| 3
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
芝加哥火焰足球俱乐部赛季数据统计
编辑0-1球
| 2-3球
| 4-6球
| 7球以上
| 单数
| 双数
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全场
| 总
| 1
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
|
主
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| |
客
| 1
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
| |
半场
| 总
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
|
主
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| |
客
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
|
芝加哥火焰足球俱乐部进球数统计
编辑净胜+2
| 净胜+1
| 平均
| 净失-1
| 净失-2
| 进球0
| 进球1
| 进球2
| 进球3+
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场
| 总
| 0
| 0
| -1
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
|
主
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| |
客
| 0
| 0
| -1
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| |
半场
| 总
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
|
主
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| |
客
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
|
芝加哥火焰足球俱乐部让球盘统计
编辑赛
| 上盘
| 平盘
| 下盘
| 赢
| 走
| 输
| 净胜
| 胜%
| 平%
| 负%
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场
| 全部
| 1
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| -1
| 0%
| 0%
| 100%
|
主场
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0%
| 0%
| 0%
| |
客场
| 1
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| -1
| 0%
| 0%
| 100%
|
- 参考资料
-
- 1. 3 .3[引用日期2015-01-29]
词条标签: