- 中文名
- 曲线要素
- 外文名
- SG
- 重要指标
- 半径
- 主 点
- 变坡点
曲线要素分类
编辑曲线要素涵义
编辑曲线要素平曲线
平曲线【horizontal curve】指的是在平面线形中路线转向处曲线的总称,包括圆曲线和缓和曲线。连接两直线间的线,使车辆能够从一根直线过渡到另一根直线。
曲线要素竖曲线
竖曲线【vertical curve】在线路纵断面上,以变坡点为交点,连接两相邻坡段的曲线称为竖曲线。
曲线要素曲线要素表
编辑曲线要素平曲线要素表
直线、曲线及转角表 | ||||||||||||||||||||
交 点 号 | 交 点 坐 标 | 交点桩号 | 转 角 值 | 曲 线 要 素 值 (m) | 曲 线 主 点 桩 号 | 直线长度及方向 | 备 注 | |||||||||||||
N (X) | E (Y) | 半 径 | 缓和曲 | 缓和曲 | 切 线 | 曲 线 | 外 距 | 校正值 | 第一缓和曲线 | 第一缓和曲线终 | 曲线中点 | 第二缓和曲线起 | 第二缓和曲线 | 直线段 | 交点间 | 计算方位角 | ||||
线长度 | 线参数 | 长 度 | 长 度 | 起 点 | 点或圆曲线起点 | 点或圆曲线终点 | 终 点 | 长 (m) | 距(m) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
曲线要素竖曲线要素表
纵 坡 、 竖 曲 线 表 | |||||||||||||
某某公路工程 | S2-5 第 1 页 共 1 页 | ||||||||||||
序 号 | 桩 号 | 竖 曲 线 | 纵 坡(%) | 变坡点间距 | 直坡段长 | 备 注 | |||||||
标 高(m) | 凸曲线半径R(m) | 凹曲线半径R(m) | 切线长T(m) | 外距E(m) | 起点桩号 | 终点桩号 | + | - | (m) | (m) | |||
1 | K0+000 | 260.22 | |||||||||||
0.00 | 630 | 525.00 | |||||||||||
2 | K0+630 | 260.22 | 50000 | 105.000 | 0.110 | K0+525 | K0+735 | ||||||
0.42 | 660 | 431.59 | |||||||||||
3 | K1+290 | 262.99 | 20000 | 123.406 | 0.381 | K1+166.594 | K1+413.406 | ||||||
1.65 | 690 | 300.59 | |||||||||||
4 | K1+980 | 274.41 | 9409.24 | 266.001 | 3.760 | K1+713.999 | K2+246.001 | ||||||
-4.00 | 340 | 0.00 | |||||||||||
5 | K2+320 | 260.81 | 4000 | 73.999 | 0.684 | K2+246.001 | K2+393.999 | ||||||
-0.30 | 230 | 74.28 | |||||||||||
6 | K2+550 | 260.12 | 6000 | 81.720 | 0.557 | K2+468.280 | K2+631.720 | ||||||
2.42 | 250 | 82.68 | |||||||||||
7 | K2+800 | 266.18 | 5000 | 85.603 | 0.733 | K2+714.397 | K2+885.603 | ||||||
-1.00 | 333.071 | 247.47 | |||||||||||
8 | K3+133.071 | 262.84 | |||||||||||
- 参考资料
-
- 1. 道路工程术语 .土木工程网[引用日期2014-08-24]
- 2. 纸上定线--平面和纵断面设计要点有哪些 .建设工程教育网[引用日期2014-08-24]