本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
- 中文名
- 基希讷乌达契亚足球俱乐部
- 外文名
- Dacia Chisinau
- 所属国家
- 摩尔多瓦
- 联赛级别
- 其它赛事
基希讷乌达契亚足球俱乐部球队资料
编辑名字:基希讷乌达契亚足球俱乐部
英文名:Dacia Chisinau
国语译名:基希讷乌达契亚足球俱乐部
国语译名:基希讷乌达契亚足球俱乐部
所属国家:摩尔多瓦
联赛级别:其它赛事
联赛级别:其它赛事
基希讷乌达契亚足球俱乐部2015年阵容
编辑球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盖杜切维西 | Artiom Gaiducevici | 门将 | 1987-04-22 | 摩尔多瓦 | 186 | 83 | 6 | 0 |
3 | 亚尔丹 | Vasile Jardan | 后卫 | 1993-07-20 | 摩尔多瓦 | 178 | 74 | 9 | 0 |
4 | 科若卡里 | Sergiu Cojocari | 后卫 | 1988-05-15 | 摩尔多瓦 | 183 | 75 | 5 | 0 |
5 | 波斯马克 | Veaceslav Posmac | 后卫 | 1990-11-07 | 摩尔多瓦 | 24 | 4 | ||
7 | 科科蒂奇 | Milos Krkotic | 前卫 | 1987-09-29 | 黑山 | 185 | 78 | 17 | 5 |
8 | 巴拉霍耶夫 | Akhmet Barakhoev | 前卫 | 1984-09-10 | 俄罗斯 | 181 | 74 | 19 | 1 |
10 | 贝扬 | Alexandru Bejan | 前卫 | 1996-05-07 | 摩尔多瓦 | 18 | 2 | ||
11 | 德瓦利 | Jaba Dvali | 前锋 | 1985-02-08 | 格鲁吉亚 | 177 | 68 | 4 | 0 |
12 | 塞利亚德尼奇 | Dumitru Celeadnic | 门将 | 1992-04-23 | 摩尔多瓦 | 192 | 79 | 1 | 0 |
12 | 弗伦萨 | Maxim Frunza | 门将 | 1996-01-06 | 摩尔多瓦 | 1 | 0 | ||
16 | 莱利安 | Dorian Railean | 门将 | 1993-10-13 | 摩尔多瓦 | 183 | 70 | 16 | 0 |
17 | 科休茨 | Eugeniu Cociuc | 前卫 | 1993-05-11 | 摩尔多瓦 | 180 | 65 | 19 | 0 |
18 | 罗萨 | Mihai Rosca | 后卫 | 1995-03-26 | 摩尔多瓦 | 20 | 4 | ||
19 | 加夫里伦科 | Maksim Gavrilenko | 前卫 | 1991-08-18 | 乌克兰 | 169 | 60 | 13 | 0 |
21 | 萨斯塔夫尼 | Volodymyr Zastavnyi | 后卫 | 1990-09-02 | 乌克兰 | 172 | 65 | 20 | 2 |
23 | 戈鲁波维奇 | Radivoje Golubovic | 后卫 | 1990-04-22 | 黑山 | 5 | 1 | ||
23 | 弗伦扎 | Viorel Frunza | 前锋 | 1979-12-06 | 摩尔多瓦 | 190 | 78 | 6 | 4 |
24 | 马马赫 | Abdul Mamah | 后卫 | 1985-08-24 | 多哥 | 173 | 74 | 20 | 0 |
25 | 斯杰潘诺维奇 | Slaven Stjepanovic | 前锋 | 1987-11-02 | 黑山 | 184 | 73 | 20 | 5 |
26 | 西拉泽 | David Siradze | 前卫 | 1981-10-21 | 格鲁吉亚 | 181 | 76 | 6 | 1 |
27 | 古斯久茨 | Dan Gustiuc | 前锋 | 1997-03-05 | 摩尔多瓦 | 1 | 0 | ||
28 | 科瓦尔约夫斯 | Andrejs Kovaljovs | 前卫 | 1989-03-23 | 拉脱维亚 | 177 | 72 | 14 | 1 |
29 | 鲁卡 | Petru Leuca | 前锋 | 1990-07-19 | 摩尔多瓦 | 191 | 87 | 14 | 7 |
30 | 斯托莱鲁 | Marian Stoleru | 前卫 | 1988-11-20 | 摩尔多瓦 | 18 | 3 |
基希讷乌达契亚足球俱乐部球队阵容
编辑球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 亚尔丹 | Vasile Jardan | 后卫 | 1993-07-20 | 摩尔多瓦 | 178 | 74 | 7 | 0 |
4 | 布拉托维奇 | Rados Bulatovic | 后卫 | 1984-06-05 | 塞尔维亚 | 197 | 83 | 3 | 0 |
5 | 波斯马克 | Veaceslav Posmac | 后卫 | 1990-11-07 | 摩尔多瓦 | 17 | 3 | ||
6 | 索福 | Alphonse Sopho | 前卫 | 1985-05-15 | 喀麦隆 | 10 | 0 | ||
7 | 科科蒂奇 | Milos Krkotic | 前卫 | 1987-09-29 | 黑山 | 185 | 78 | 15 | 5 |
8 | 巴拉霍耶夫 | Akhmet Barakhoev | 前卫 | 1984-09-10 | 俄罗斯 | 181 | 74 | 14 | 1 |
9 | 澳尔布 | Ghenady Orbu | 前卫 | 1982-07-08 | 摩尔多瓦 | 167 | 61 | 11 | 0 |
10 | 贝扬 | Alexandru Bejan | 前卫 | 1996-05-07 | 摩尔多瓦 | 12 | 1 | ||
12 | 塞利亚德尼奇 | Dumitru Celeadnic | 门将 | 1992-04-23 | 摩尔多瓦 | 192 | 79 | 1 | 0 |
12 | 弗伦萨 | Maxim Frunza | 门将 | 1996-01-06 | 摩尔多瓦 | 1 | 0 | ||
15 | 奥加达 | Jude Ogada | 后卫 | 1989-12-15 | 尼日利亚 | 175 | 68 | 11 | 0 |
16 | 莱利安 | Dorian Railean | 门将 | 1993-10-13 | 摩尔多瓦 | 183 | 70 | 15 | 0 |
17 | 科休茨 | Eugeniu Cociuc | 前卫 | 1993-05-11 | 摩尔多瓦 | 180 | 65 | 14 | 0 |
18 | 罗萨 | Mihai Rosca | 后卫 | 1995-03-26 | 摩尔多瓦 | 14 | 1 | ||
19 | 加夫里伦科 | Maksim Gavrilenko | 前卫 | 1991-08-18 | 乌克兰 | 169 | 60 | 7 | 0 |
20 | 卡马拉 | Ibrahima Kamara | 前卫 | 1992-10-06 | 几内亚 | 182 | 67 | 14 | 1 |
21 | 萨斯塔夫尼 | Volodymyr Zastavnyi | 后卫 | 1990-09-02 | 乌克兰 | 172 | 65 | 14 | 2 |
23 | 戈鲁波维奇 | Radivoje Golubovic | 后卫 | 1990-04-22 | 黑山 | 5 | 1 | ||
24 | 马马赫 | Abdul Mamah | 后卫 | 1985-08-24 | 多哥 | 173 | 74 | 13 | 0 |
25 | 斯杰潘诺维奇 | Slaven Stjepanovic | 前锋 | 1987-11-02 | 黑山 | 184 | 73 | 15 | 3 |
27 | 波佩斯库 | Dumitru Popescu | 前锋 | 1995-04-11 | 摩尔多瓦 | 181 | 67 | 3 | 0 |
28 | 科瓦尔约夫斯 | Andrejs Kovaljovs | 前卫 | 1989-03-23 | 拉脱维亚 | 177 | 72 | 12 | 1 |
30 | 斯托莱鲁 | Marian Stoleru | 前卫 | 1988-11-20 | 摩尔多瓦 | 13 | 0 |
基希讷乌达契亚足球俱乐部排名数据
编辑赛
| 胜
| 平
| 负
| 进球
| 失球
| 胜率
| 平率
| 负率
| 均得
| 均失
| 分
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
| 2
| 1
| 0
| 1
| 1
| 2
| 50%
| 50%
| 0%
| 0.5
| 1
| 3
|
主场
| 1
| 1
| 0
| 0
| 1
| 0
| 100%
| 0%
| 0%
| 1
| 0
| 3
|
客场
| 1
| 0
| 0
| 1
| 0
| 2
| 0%
| 100%
| 0%
| 0
| 2
| 0
|
词条标签: