本词条缺少信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
龙仁轻电铁简介
编辑龙仁轻电铁路线资料
编辑龙仁轻电铁车站一览
编辑车站编号 | 车站名称 | 朝鲜语名称 | 前一站距离(km) | 里程(km) | 换乘线路 |
---|---|---|---|---|---|
Y110 | 器兴站 | 구갈역 | 0.0 | 0.0 | 盆唐线 |
Y111 | 江南大站 | 강남대역 | 1.0 | 1.0 | |
Y112 | 支石站 | 지석역 | 1.1 | 2.1 | |
Y113 | 御井站 | 어정역 | 0.9 | 3.0 | |
Y114 | 东柏站 | 동백역 | 1.2 | 4.2 | |
Y115 | 草堂站 | 초당역 | 1.1 | 5.3 | |
Y116 | 三街站 | 삼가역 | 2.6 | 7.9 | |
Y117 | 市厅·龙仁大站 | 시청·용인대역 | 1.0 | 8.9 | |
Y118 | 明知大站 | 명지대역 | 1.1 | 10.0 | |
Y119 | 金良场站 | 김량장역 | 0.7 | 10.7 | |
Y120 | 运动场·松潭大站 | 운동장·송담대역 | 1.0 | 11.7 | |
Y121 | 古陈站 | 고진역 | 0.9 | 12.6 | |
Y122 | 洑坪站 | 보평역 | 1.8 | 14.4 | |
Y123 | 屯田站 | 둔전역 | 1.0 | 15.4 | |
Y124 | 前垈·爱宝乐园站 | 전대·에버랜드역 | 2.6 | 18.0 |
词条标签: