本词条缺少概述、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
- 中文名
- 朵唯D920
- 商品编号
- 892913
- 商品毛重
- 356.00g
- 商品产地
- 中国大陆
朵唯D920规格参数
编辑主体 | |
---|---|
品牌 | 朵唯(DOOV) |
型号 | D920 |
颜色 | 珍芯白 |
上市年份 | 2013年 |
输入方式 | 触控 |
智能机 | 是 |
操作系统版本 | Android4.1 |
CPU型号 | MTK6589 |
CPU频率 | 1.2GHz |
CPU核数 | 四核 |
运营商标志或内容 | 无 |
网络 | |
网络频率 | GSM900/1800MHz WCDMA2100 |
存储 | |
机身内存 | 4GB ROM |
运行内存 | 512MB RAM |
储存卡类型 | MicroSD(TF) |
最大存储扩展 | 32GB |
可用空间 | 2G |
显示 | |
屏幕尺寸 | 4.5英寸 |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
分辨率 | 480×854 |
屏幕材质 | IPS |
超大字体 | 支持 |
屏幕色彩 | 1600万色 |
摄像功能 | |
后置摄像头 | 800万 |
前置摄像头 | 130万 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 支持 |
变焦模式 | 数码变焦 |
自动对焦 | 支持 |
照片分辨率 | 3264*2448 |
娱乐功能 | |
收音机 | 支持 |
音乐播放 | 支持 |
视频播放 | 支持 |
电视播放 | 不支持 |
传输功能 | |
Wi-Fi | 支持 |
蓝牙 | 支持 |
WIFI热点 | 支持 |
其他 | |
SIM卡尺寸 | 标准卡 |
电池类型 | 锂电池 |
电池容量(mAh) | 1800mAh |
电池更换 | 支持 |
数据线 | Micro USB |
耳机接口 | 3.5mm |
机身尺寸(mm) | 131*65.8*10mm |
机身重量(g) | 150g |
朵唯D920包装清单
编辑- 参考资料
-
- 1. 朵唯D920 .京东[引用日期2015-01-06]