同义词
克罗地亚男子足球队一般指克罗地亚国家足球队
足球
,
官方体育队
,
体育
- 中文队名
- 克罗地亚国家足球队
- 外文队名
- Croatia national football team
- 运动项目
- 足球
- 所属地区
- 欧洲
目录
克罗地亚国家足球队2016年阵容(2016.03.25)
编辑号码 | 球员名 | 位置 | 出生日 | 俱乐部 | 出场 | 进球 |
1 | 伊万·瓦尔基奇
| 门将 | 1987.03.15 | 里耶卡 | 2 | 0 |
12 | 劳伦斯·卡利尼奇 | 门将 | 1990.04.03 | 海杜克分裂 | 4 | 0 |
23
| 丹尼尔·苏巴希奇 | 门将 | 1984.10.27 | 摩纳哥
| 19 | 0 |
2 | 森纳·弗萨利科 | 后卫 | 1992.01.10 | 萨索洛 | 17 | 0 |
丹尼尔·普拉尼奇 | 后卫 | 1981.12.02 | 帕纳辛奈科斯 | 58 | 1 | |
5 | 维德兰·乔尔卢卡
| 后卫 | 1986.02.05 | 莫斯科火车头 | 87
| 4 |
11 | 达里奥·斯尔纳(C) | 后卫 | 1982.05.01 | 顿涅茨克矿工 | 129 | 21 |
13 | 戈登-希尔登菲尔德 | 后卫 | 1985.03.18 | 萨格勒布迪纳摩 | 25 | 1 |
(伤) | 马尔科·莱斯科维奇 | 后卫 | 1991.08.27 | 里耶卡 | 3 | 0 |
21 | 多玛戈伊·维达 | 后卫 | 1989.04.29 | 基辅迪纳摩 | 36 | 1 |
(伤) | 约瑟普·皮瓦里奇 | 后卫 | 1989.01.30 | 萨格勒布迪纳摩 | 5 | 0 |
6 | 德扬·洛夫伦 | 后卫 | 1989.07.05 | 利物浦 | 31 | 2 |
戈兰·米洛维奇 | 后卫 | 1989.01.29 | 重庆力帆 | 1 | 0 | |
马林-里奥瓦克 | 后卫 | 1988.08.07 | 帕奥克 | 3 | 0 | |
4 | 伊万·佩里西奇 | 中场 | 1989.02.02 | 国际米兰 | 45 | 12 |
7(伤) | 伊万·拉基蒂奇 | 中场 | 1988.03.10 | 巴塞罗那 | 75 | 10 |
10 | 卢卡·莫德里奇 | 中场 | 1985.09.09 | 皇家马德里 | 89 | 10 |
14 | 马塞洛·布罗佐维奇 | 中场 | 1992.11.16 | 国际米兰 | 16 | 4 |
19(伤) | 米兰·巴德利 | 中场 | 1989.02.25 | 佛罗伦萨 | 18 | 1 |
8 | 马特奥·科瓦契奇
| 中场 | 1994.05.06 | 皇家马德里 | 26 | 1 |
18 | 阿伦-哈利洛维奇 | 中场 | 1996.06.18 | 希洪竞技 | 8 | 0 |
伊万·莫契尼奇 | 中场 | 1993.04.30 | 里耶卡 | 1 | 0 | |
15 | 多玛戈伊-安托利奇 | 中场 | 1990.06.30 | 萨格勒布迪纳摩 | 3 | 0 |
(伤) | 马尔科·皮亚卡
| 前锋 | 1995.05.06 | 萨格勒布迪纳摩 | 6 | 0 |
安德烈·克拉马里奇 | 前锋 | 1991.06.19 | 霍芬海姆 | 9 | 3 | |
杜杰·科普 | 前锋 | 1990.02.01 | 马拉加 | 3 | 0 | |
16(伤) | 尼古拉·卡利尼奇 | 前锋 | 1988.01.05 | 佛罗伦萨 | 27 | 8 |
(退役) | 伊维卡·奥利奇 | 前锋 | 1979.09.14 | 汉堡 | 104 | 20 |
17 | 马里奥·曼祖基奇 | 前锋 | 1986.05.21 | 尤文图斯 | 65 | 21 |
安特-雷比奇 | 前锋 | 1993.09.21 | 佛罗伦萨 | 10 | 1 |
词条标签: