扎恩·塔巴克(Zan Tabak),NBA职业球员,1991年第2轮第24顺位被火箭选中。
- 中文名
- 扎恩·塔巴克
- 外文名
- Zan Tabak
- 国 籍
- 克罗地亚
- 出生日期
- 1970年6月15日
- 运动项目
- 篮球
- 主要奖项
- NBA总冠军戒指(休斯敦火箭队)
扎恩·塔巴克球员资料
编辑全名:Zan Tabak
又译:赞·塔巴克
位置:中锋
身高:2.13米(7尺0寸)
体重:111公斤(245磅)
出生日期:1970年6月15日
出生城市:克罗地亚斯普利特
高中:Split in Split, Croatia
球衣号码:3,55
选秀情况:1991年第2轮第24顺位被火箭选中
扎恩·塔巴克NBA数据
编辑场均数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-01 | 印第安纳步行者 | 55 | 14 | 14.1 | 52.7% | 1.8 | 3.4 | 42.6% | 3.9 | 1.2 | 2.7 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.3 | 3.9 |
99-00 | 印第安纳步行者 | 18 | 0 | 6.3 | 47.1% | 0.9 | 1.9 | 62.5% | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 2.1 |
97-98 | 总计 | 57 | 34 | 17.3 | 46.7% | 2.5 | 5.3 | 37.7% | 3.7 | 1.5 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 2.9 | 5.4 |
97-98 | 波士顿凯尔特人 | 18 | 5 | 12.9 | 47.3% | 1.4 | 3.1 | 53.8% | 3.2 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 2.6 | 3.3 |
97-98 | 多伦多猛龙 | 39 | 29 | 19.3 | 46.6% | 3.0 | 6.4 | 33.3% | 3.9 | 1.5 | 2.4 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 3.0 | 6.4 |
96-97 | 多伦多猛龙 | 13 | 4 | 16.8 | 45.1% | 2.5 | 5.5 | 69.0% | 3.8 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 2.7 | 6.5 |
95-96 | 多伦多猛龙 | 67 | 18 | 19.9 | 54.3% | 3.4 | 6.2 | 56.1% | 4.8 | 1.7 | 3.0 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 7.7 |
94-95 | 休斯顿火箭 | 37 | 0 | 4.9 | 45.3% | 0.6 | 1.4 | 61.4% | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
- 参考资料
-
- 1. 扎恩-塔巴克 .stat-nba[引用日期2014-05-29]
词条标签: