本词条缺少信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
基本信息
平台资源号 | 1311C0002000000454 | 资源编号 | |||
种质资源名称 | 山东泰安(玉米)多异瓢虫5斑型 | 资源别名 | |||
种质外文名 | 科名 | 瓢虫科Coccinellidae | |||
属名 | 长足瓢虫属Hippodamia | 种名或亚种名 | Adonia variegata (Goeze) | ||
原产地 | 泰安市 | 省份 | 山东 | 国家 | 中国,印度,肯尼亚 |
来源地
| 泰安市 | ||||
标记信息
| |||||
资源分类编码 | 13171513101 | ||||
资源类型 | 野生 | ||||
功能特性 | 高繁殖力;优质 | ||||
主要用途 | 生物防治;研究教学 | ||||
气候带 | 温带 | ||||
基本特征特性描述信息
| |||||
生活习性 | 捕食蚜虫 | 繁殖周期 | 9.04~16.21天 | ||
性成熟期 | 羽化后2.75~4.19天 | 生命周期 | 55.64~82.16天 | ||
形态特征 | 体长足型,鞘翅的斑纹多变,前胸背板上黑斑的前缘呈四个指状纹;鞘翅基色橙色,每个鞘翅有黑斑点18个。 | ||||
具体用途 | 防治棉蚜,麦蚜,豆蚜,玉米蚜。 | ||||
海拔 | 经度 | 11620~11759 | 纬度 | 3538~3628 | |
年平均温度 | 12.9 | 年平均降水量 | 697 | ||
极端均高温 | 41 | 极端均低温 | -27.5 | ||
年平均湿度 | |||||
其它描述信息
| |||||
记录地址 | 特性数据信息 | 图像 | 如果有,参考同类图片
| ||
收藏单位信息
| |||||
保存单位 | 中国农科院环发所 | 单位编号 | 1311C0002 | ||
保存资源类型 | 活体 | 保存方式 | 传代 | ||
实物状态 | 正常 |
- 参考资料
-
- 1. 山东泰安(玉米)多异瓢虫5斑型 .中国农业科学院特产研究所[引用日期2014-06-13]
词条标签: