本词条缺少信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
芬兰足球运动员,代表国家队:出场36次,进2球,欧洲三大杯:出场12次,欧洲冠军联赛:出场2次。惯用脚:右脚。
托米·格隆伦德 无代表图像 | 姓名:托米·格隆伦德 英文名:Tommi Gronlund 性别:男 国籍:芬兰 出生城市: 出生日期:1969年12月9日 身高:174cm 体重:71kg 场上位置:中场 场上编号:7 所属团队:芬兰 曾效力团队: | 姓名: | 托米·格隆伦德 | 英文名: | Tommi Gronlund | 性别: | 男 | 国籍: | 芬兰 | 出生城市: | 出生日期: | 1969年12月9日 | 身高: | 174cm | 体重: | 71kg | 场上位置: | 中场 | 场上编号: | 7 | 所属团队: | 芬兰 | 曾效力团队: | ||||
姓名: | 托米·格隆伦德 | ||||||||||||||||||||||||||
英文名: | Tommi Gronlund | ||||||||||||||||||||||||||
性别: | 男 | ||||||||||||||||||||||||||
国籍: | 芬兰 | ||||||||||||||||||||||||||
出生城市: | |||||||||||||||||||||||||||
出生日期: | 1969年12月9日 | ||||||||||||||||||||||||||
身高: | 174cm | ||||||||||||||||||||||||||
体重: | 71kg | ||||||||||||||||||||||||||
场上位置: | 中场 | ||||||||||||||||||||||||||
场上编号: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
所属团队: | 芬兰 | ||||||||||||||||||||||||||
曾效力团队: |
姓名: | 托米·格隆伦德 |
英文名: | Tommi Gronlund |
性别: | 男 |
国籍: | 芬兰 |
出生城市: | |
出生日期: | 1969年12月9日 |
身高: | 174cm |
体重: | 71kg |
场上位置: | 中场 |
场上编号: | 7 |
所属团队: | 芬兰 |
曾效力团队: |
词条标签: