本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
奥兰多·高纳·卢戈是一名巴拉圭籍足球运动员,球场位置是前锋。
- 中文名
- 奥兰多·高纳·卢戈
- 国 籍
- 巴拉圭
- 出生日期
- 1990-07-25
- 所属运动队
- 奥林匹奥
奥兰多·高纳·卢戈个人资料
编辑姓名:奥兰多·高纳·卢戈
所属球队:奥林匹奥
国籍:巴拉圭
出生日期:1990-07-25
身高:177cm
体重:75kg
场上位置:前锋
球衣号码:32
奥兰多·高纳·卢戈职业生涯
编辑赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 03-29 02:00 | 奥林匹奥 | 0 - 0 | 拉斐拉竞技 | 否 | 25’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-01 04:00 | 奥林匹奥 | 0 - 1 | 老虎竞技 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 11-23 05:00 | 奥林匹奥 | 1 - 1 | 罗萨里奥中央 | 否 | 17’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 11-17 05:15 | 奥林匹奥 | 1 - 1 | 河床 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 11-09 02:00 | 奥林匹奥 | 2 - 1 | 基尔梅斯 | 否 | 15’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 10-18 05:10 | 奥林匹奥 | 0 - 0 | 拉普拉塔体操 | 否 | 20’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 10-12 02:00 | 奥林匹奥 | 1 - 4 | 萨斯菲尔德 | 是 | 73’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 10-06 02:00 | 奥林匹奥 | 1 - 2 | 大学生队 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 10-02 05:00 | 奥林匹奥 | 0 - 2 | 圣洛伦索 | 否 | 18’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 09-28 02:00 | 奥林匹奥 | 0 - 0 | 拉斐拉竞技 | 否 | 19’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 09-21 03:30 | 奥林匹奥 | 1 - 0 | 贝尔格拉诺 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 09-16 07:30 | 奥林匹奥 | 0 - 1 | 纽维尔老男孩 | 否 | 2’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 09-08 08:30 | 奥林匹奥 | 0 - 1 | 博卡青年 | 否 | 7’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 09-02 04:00 | 奥林匹奥 | 1 - 1 | 拉努斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 08-27 06:15 | 奥林匹奥 | 1 - 2 | 独立队 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 08-23 05:15 | 奥林匹奥 | 0 - 1 | 兵工厂 | 否 | 10’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 08-17 02:00 | 奥林匹奥 | 2 - 1 | 老虎竞技 | 否 | 7’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 05-19 02:00 | 奥林匹奥 | 1 - 2 | 科隆竞技 | 否 | 1’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 05-10 05:00 | 奥林匹奥 | 3 - 1 | 戈多伊克鲁兹 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 05-04 04:10 | 奥林匹奥 | 0 - 0 | 罗萨里奥中央 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-28 08:30 | 奥林匹奥 | 1 - 1 | 河床 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-20 05:10 | 奥林匹奥 | 1 - 0 | 基尔梅斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-16 02:00 | 奥林匹奥 | 3 - 0 | 阿根廷青年人 | 否 | 11’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-13 06:20 | 奥林匹奥 | 1 - 1 | 竞技俱乐部 | 否 | 7’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-09 06:00 | 奥林匹奥 | 0 - 2 | 拉普拉塔体操 | 是 | 72’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-02 04:10 | 奥林匹奥 | 1 - 2 | 萨斯菲尔德 | 否 | 32’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-29 06:10 | 奥林匹奥 | 0 - 0 | 大学生队 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-22 05:15 | 奥林匹奥 | 2 - 1 | 拉斐拉竞技 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-16 05:10 | 奥林匹奥 | 1 - 1 | 贝尔格拉诺 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-10 05:00 | 奥林匹奥 | 1 - 0 | 纽维尔老男孩 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-06 07:10 | 奥林匹奥 | 0 - 2 | 博卡青年 | 否 | 11’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-03 04:00 | 奥林匹奥 | 2 - 0 | 拉努斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 02-23 06:15 | 奥林匹奥 | 0 - 1 | 全男孩竞技 | 否 | 14’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 02-19 04:00 | 奥林匹奥 | 0 - 2 | 兵工厂 | 否 | 21’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 02-16 06:10 | 奥林匹奥 | 0 - 0 | 老虎竞技 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 02-08 08:30 | 奥林匹奥 | 2 - 0 | 圣洛伦索 | 否 | 4’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 12-10 07:10 | 奥林匹奥 | 1 - 0 | 科隆竞技 | 否 | 6’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 11-30 05:10 | 奥林匹奥 | 1 - 0 | 戈多伊克鲁兹 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 11-24 06:10 | 奥林匹奥 | 1 - 0 | 罗萨里奥中央 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 11-18 05:15 | 奥林匹奥 | 3 - 1 | 河床 | 否 | 18’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 11-10 02:00 | 奥林匹奥 | 0 - 1 | 基尔梅斯 | 否 | 28’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 10-06 03:00 | 奥林匹奥 | 1 - 1 | 大学生队 | 否 | 32’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 11-12 05:15 | 博卡青年 | 0 - 0 | 科隆竞技 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 10-08 02:00 | 博卡青年 | 1 - 3 | 贝尔格拉诺 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 10-01 06:30 | 博卡青年 | 1 - 1 | 圣胡安圣马丁 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 09-24 06:15 | 博卡青年 | 0 - 2 | 拉努斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 09-17 03:20 | 博卡青年 | 2 - 1 | 独立队 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 09-10 03:10 | 博卡青年 | 1 - 1 | 阿根廷青年人 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 09-03 03:15 | 博卡青年 | 2 - 1 | 拉斐拉竞技 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
南俱杯 | 08-30 06:15 | 博卡青年 | 0 - 0 | 独立队 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
词条标签: