本词条缺少概述、信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
克里斯蒂安桑起点足球俱乐部球队资料
编辑名字:克里斯蒂安桑起点足球俱乐部
英文名:Start Kristiansand
国语译名:克里斯蒂安桑起点足球俱乐部
所属国家:挪威
联赛级别:挪威超
克里斯蒂安桑起点足球俱乐部2015年阵容
编辑球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥普达尔 | Hakon Opdal | 门将 | 1982-06-11 | 挪威 | 187 | 89 | 5 | 0 |
2 | 霍德内迈尔 | Jon Hodnemyr | 右后卫 | 1995-12-04 | 挪威 | 178 | 73 | 4 | 0 |
3 | 林达罗伊 | Ole Rindaroy | 后卫 | 1995-05-16 | 挪威 | 172 | 70 | 5 | 0 |
4 | 德约翰 | Alex De John | 后卫 | 1991-05-10 | 美国 | 183 | 80 | 6 | 0 |
5 | 桑德内斯 | Robert Sandnes | 后卫 | 1989-12-29 | 挪威 | 177 | 5 | 0 | |
6 | 阿耶 | Kristoffer Ajer | 后卫 | 1998-04-17 | 挪威 | 196 | 84 | 6 | 1 |
8 | 霍夫 | Espen Hoff | 右边锋 | 1981-11-21 | 挪威 | 172 | 70 | 4 | 2 |
9 | 达勒 | Emil Dahle | 前卫 | 1990-10-30 | 挪威 | 181 | 75 | 5 | 0 |
10 | 奥维洛 | Solomon Owello | 前卫 | 1988-12-25 | 尼日利亚 | 160 | 67 | 5 | 0 |
14 | 鲍鲁夫森 | Espen Borufsen | 左边锋 | 1988-03-04 | 挪威 | 178 | 6 | 2 | |
15 | 拉尔森 | Michael Larsen | 右后卫 | 1983-02-06 | 丹麦 | 184 | 75 | 6 | 0 |
16 | 霍利根 | Andreas Hollingen | 前卫 | 1994-10-02 | 挪威 | 175 | 5 | 1 | |
17 | 克里斯特扬松 | Gudmundur Kristjansson | 前卫 | 1989-03-01 | 冰岛 | 181 | 5 | 0 | |
18 | 维尔哈姆松 | Matthias Vilhjalmsson | 前锋 | 1987-01-30 | 冰岛 | 183 | 6 | 3 | |
20 | 诺尔海姆 | John Norheim | 前卫 | 挪威 | 0 | 0 | |||
22 | 萨尔维森 | Lars-Jorgen Salvesen | 前锋 | 挪威 | 4 | 0 | |||
25 | 容松 | Ingvar Jonsson | 门将 | 1989-10-18 | 冰岛 | 1 | 0 | ||
32 | 拉斯姆森 | Matias Rasmussen | 前卫 | 挪威 | 0 | 0 |
克里斯蒂安桑起点足球俱乐部球队阵容
编辑球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥普达尔 | Hakon Opdal | 门将 | 1982-06-11 | 挪威 | 187 | 89 | 20 | 0 |
2 | 安德森 | Glenn Andersen | 中后卫 | 1980-04-05 | 挪威 | 187 | 84 | 21 | 2 |
4 | 奥洛芬亚纳 | Seyi Olofinjana | 前卫 | 1980-06-12 | 尼日利亚 | 193 | 75 | 4 | 0 |
4 | 博格 | Markus Berger | 中后卫 | 1985-01-21 | 奥地利 | 185 | 73 | 11 | 1 |
5 | 桑德内斯 | Robert Sandnes | 后卫 | 1989-12-29 | 挪威 | 177 | 11 | 0 | |
8 | 霍夫 | Espen Hoff | 右边锋 | 1981-11-21 | 挪威 | 172 | 70 | 22 | 6 |
9 | 阿桑特 | Ernest Asante | 前锋 | 1988-11-06 | 加纳 | 171 | 60 | 23 | 8 |
10 | 奥维洛 | Solomon Owello | 前卫 | 1988-12-25 | 尼日利亚 | 160 | 67 | 22 | 0 |
13 | 特里皮奇 | Zlatko Tripic | 前锋 | 1992-12-02 | 挪威 | 182 | 76 | 21 | 4 |
14 | 鲍鲁夫森 | Espen Borufsen | 左边锋 | 1988-03-04 | 挪威 | 178 | 16 | 3 | |
15 | 阿科斯塔 | Bismark Acosta | 前卫 | 1986-12-19 | 哥斯达黎加 | 183 | 82 | 18 | 1 |
16 | 林德 | Alexander Lind | 前卫 | 1989-03-23 | 瑞典 | 186 | 88 | 11 | 0 |
17 | 克里斯特扬松 | Gudmundur Kristjansson | 前卫 | 1989-03-01 | 冰岛 | 181 | 22 | 1 | |
18 | 维尔哈姆松 | Matthias Vilhjalmsson | 前锋 | 1987-01-30 | 冰岛 | 183 | 16 | 3 | |
19 | 阿耶 | Kristoffer Ajer | 后卫 | 1998-04-17 | 挪威 | 196 | 84 | 6 | 0 |
20 | 诺尔海姆 | John Norheim | 前卫 | 挪威 | 0 | 0 | |||
21 | 霍德内迈尔 | Jon Hodnemyr | 右后卫 | 1995-12-04 | 挪威 | 178 | 73 | 0 | 0 |
22 | 萨尔维森 | Lars-Jorgen Salvesen | 前锋 | 挪威 | 0 | 0 | |||
24 | 海格雷 | Pal Heigre | 门将 | 1995-03-15 | 挪威 | 184 | 0 | 0 | |
26 | 马蒂森 | Jesper Mathisen | 前锋 | 1987-03-17 | 挪威 | 197 | 97 | 0 | 0 |
26 | 博格森 | Bard Borgersen | 中后卫 | 1972-05-20 | 挪威 | 190 | 87 | 4 | 0 |
27 | 斯卡达尔 | Robert Skardal | 前锋 | 1995-03-06 | 挪威 | 0 | 0 | ||
28 | 维克斯托尔 | Rolf Vikstol | 左后卫 | 1989-02-22 | 挪威 | 185 | 72 | 21 | 2 |
30 | 雷纳特森 | Terje Reinertsen | 门将 | 1987-09-14 | 挪威 | 191 | 3 | 0 | |
32 | 拉斯姆森 | Matias Rasmussen | 前卫 | 挪威 | 0 | 0 | |||
32 | 拉斯姆森 | Mathias Rasmussen | 门将 | 1992-04-25 | 挪威 | 180 | 70 | 0 | 0 |
33 | 努里 | Amin Nouri | 后卫 | 1990-01-11 | 挪威 | 180 | 74 | 15 | 1 |
99 | 帕尼亚瓜 | Fernando Paniagua | 前卫 | 1988-09-09 | 哥斯达黎加 | 175 | 74 | 14 | 0 |
词条标签: