丹尼·霍森,荷兰男子足球运动员,场上司职前锋。现效力于英格兰超级了足球联赛的富勒姆队。
- 中文名
- 丹尼·霍森
- 国 籍
- 荷兰
- 出生地
- 凯尔克拉德(荷兰)
- 出生日期
- 1991-01-15
- 身 高
- 185厘米
- 体 重
- 75公斤
- 运动项目
- 足球
- 场上位置
- 中锋
- 惯用脚
- 右脚
霍森职业生涯
编辑赛季
| 俱乐部
| 号码
| 出场
| 进球
| 国家
| 联赛等级
| 排名
|
2010/11
| 32
| 1
| |||||
2010
| 芬兰 | ||||||
2009/10
| 0
| 0
| 1
| 12
| |||
2008/09
| 锡塔德福图纳
| 1
| 0
| 2
| 15
|
霍森转会记录
编辑(注:转会费单位为万欧元)
开始日期
| 合同到期
| 转会性质
| 转会费
| 转出球队
| 转入球队
|
2008-08-01
| 2011-06-30
| 转会
| 25
| 锡塔德福图纳
|
霍森数据统计
编辑比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-17 | 荷甲 | 格罗宁根 | 布雷达 | 5:4 | 替补 | 19 | 1 | - | ||||
2015-04-09 | 荷兰杯 | 格罗宁根 | 鹿特丹精英 | 3:0 | 首发 | 74 | - | - | ||||
2015-04-05 | 荷甲 | 格罗宁根 | 维特斯 | 1:1 | 首发 | 82 | - | - | ||||
2015-03-22 | 荷甲 | 格罗宁根 | 特温特 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-22 | 荷甲 | 格罗宁根 | 海伦芬 | 1:3 | 替补 | 23 | - | - | ||||
2015-02-08 | 荷甲 | 格罗宁根 | 阿尔克马尔 | 2:4 | 替补 | 27 | - | - | ||||
2015-02-06 | 荷甲 | 格罗宁根 | 阿尔默洛 | 2:2 | 替补 | 29 | - | - | ||||
2015-01-29 | 荷兰杯 | 格罗宁根 | 维特斯 | 4:0 | 首发 | 52 | - | - | ||||
2015-01-25 | 荷甲 | 格罗宁根 | 乌得勒支 | 2:2 | 替补 | 45 | - | - | ||||
2014-12-21 | 荷甲 | 格罗宁根 | 多德雷赫特 | 1:1 | 首发 | 66 | - | - | ||||
2014-12-18 | 荷兰杯 | 格罗宁根 | 福伦丹 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-30 | 荷甲 | 格罗宁根 | 特温特 | 2:1 | 首发 | 81 | - | - | ||||
2014-11-23 | 荷甲 | 格罗宁根 | 埃因霍温 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-09 | 荷甲 | 格罗宁根 | 兹沃勒 | 0:2 | 首发 | 65 | - | - | ||||
2014-10-30 | 荷兰杯 | 格罗宁根 | 弗列沃男孩 | 8:1 | 首发 | 59 | 1 | - | ||||
2014-10-26 | 荷甲 | 格罗宁根 | 阿尔克马尔 | 2:2 | 首发 | 74 | 1 | - | ||||
2014-10-19 | 荷甲 | 格罗宁根 | 鹿特丹精英 | 1:1 | 首发 | 74 | - | - | ||||
2014-10-05 | 荷甲 | 格罗宁根 | 费耶诺德 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-28 | 荷甲 | 格罗宁根 | 威廉二世 | 1:0 | 首发 | 80 | - | - | ||||
2014-09-25 | 荷兰杯 | 格罗宁根 | 巴伦德雷赫特 | 4:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-09-21 | 荷甲 | 格罗宁根 | 乌得勒支 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-14 | 荷甲 | 格罗宁根 | 吕伐登 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-31 | 荷甲 | 格罗宁根 | 阿贾克斯 | 2:0 | 首发 | 73 | - | - | ||||
2014-08-17 | 荷甲 | 格罗宁根 | 阿尔默洛 | 3:1 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2014-08-10 | 荷甲 | 格罗宁根 | 前进之鹰 | 3:2 | 首发 | 88 | - | - | ||||
2014-07-25 | 欧联资 | 格罗宁根 | 阿伯丁 | 1:2 | 首发 | 46 | - | - | ||||
2014-07-18 | 欧联资 | 格罗宁根 | 阿伯丁 | 0:0 | 首发 | 65 | - | - |
词条标签: