本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
罗德尼·华莱士是一名后卫,现在效力于波特兰木材足球俱乐部。
- 中文名
- 罗德尼·华莱士
- 国 籍
- 哥斯达黎加
- 出生日期
- 1988-06-17
- 身 高
- 180.0 CM
罗德尼·华莱士个人简介
编辑国籍
| 哥斯达黎加
|
粤语名
| --
|
出生日期
| 1988-06-17
|
出生地点
| 哥斯达黎加圣何塞
|
身高
| 180.0 CM
|
体重
| 70.0 KG
|
场上位置
| 后卫
|
现效力球队
| |
曾效力球队
| |
球衣号码
| 22 号
|
罗德尼·华莱士履历
编辑赛季
| 俱乐部
| 号码
| 出场
| 进球
| 国家
| 联赛等级
| 排名
|
2012
| 22
| 1
| |||||
2011
| 22
| 1
| 6
| ||||
2010
| 22
| ||||||
2009
| 22
|
罗德尼·华莱士参加比赛
编辑赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职 | 08-08 11:00 | 波特兰伐木工 | 1 - 0 | 芝加哥火焰 | 是 | 68’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 08-03 05:00 | 波特兰伐木工 | 0 - 0 | 圣荷塞地震 | 是 | 80’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 07-26 09:00 | 波特兰伐木工 | 1 - 4 | FC达拉斯 | 是 | 64’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 07-19 10:30 | 波特兰伐木工 | 1 - 1 | 温哥华白帽 | 否 | 23’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 07-12 07:00 | 波特兰伐木工 | 0 - 3 | 费城联合 | 是 | 73’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 07-06 11:00 | 波特兰伐木工 | 1 - 0 | 圣荷塞地震 | 否 | 17’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 06-29 07:00 | 波特兰伐木工 | 4 - 1 | 西雅图海湾人 | 否 | 25’ | 1 | 详情 | ||
美职 | 06-25 11:00 | 波特兰伐木工 | 0 - 5 | 洛杉矶银河 | 是 | 75’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 06-21 10:30 | 波特兰伐木工 | 2 - 0 | 休斯顿迪纳摩 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 06-07 10:30 | 波特兰伐木工 | 2 - 0 | 新英格兰革命 | 否 | 27’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 05-31 09:00 | 波特兰伐木工 | 2 - 1 | 科罗拉多急流 | 否 | 33’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 05-28 10:30 | 波特兰伐木工 | 1 - 0 | 华盛顿联队 | 否 | 30’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 05-24 05:00 | 波特兰伐木工 | 0 - 1 | 多伦多FC | 是 | 60’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 05-17 08:30 | 波特兰伐木工 | 1 - 3 | 休斯顿迪纳摩 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 05-10 04:00 | 波特兰伐木工 | 2 - 1 | 蒙特利尔冲击 | 是 | 81’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 05-03 10:30 | 波特兰伐木工 | 0 - 0 | 温哥华白帽 | 是 | 78’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 04-13 05:00 | 波特兰伐木工 | 0 - 2 | 奥兰多城 | 是 | 55’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 04-05 10:30 | 波特兰伐木工 | 3 - 1 | FC达拉斯 | 是 | 61’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 03-29 08:00 | 波特兰伐木工 | 1 - 2 | 温哥华白帽 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 03-22 08:30 | 波特兰伐木工 | 0 - 0 | 堪萨斯城竞技 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 03-16 07:00 | 波特兰伐木工 | 2 - 2 | 洛杉矶银河 | 是 | 82’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 03-08 11:30 | 波特兰伐木工 | 0 - 0 | 皇家盐湖城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 10-26 08:30 | 波特兰伐木工 | 2 - 0 | FC达拉斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 10-18 10:00 | 波特兰伐木工 | 0 - 0 | 皇家盐湖城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 10-09 10:30 | 波特兰伐木工 | 3 - 0 | 圣荷塞地震 | 是 | 79’ | 1 | 详情 | ||
美职 | 10-05 11:00 | 波特兰伐木工 | 2 - 1 | 圣荷塞地震 | 是 | 90’ | 2 | 详情 | ||
美职 | 09-28 01:00 | 波特兰伐木工 | 2 - 3 | 多伦多FC | 是 | 80’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 09-21 05:00 | 波特兰伐木工 | 3 - 0 | 温哥华白帽 | 是 | 87’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 09-14 09:00 | 波特兰伐木工 | 2 - 2 | 科罗拉多急流 | 是 | 75’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 08-31 10:30 | 波特兰伐木工 | 3 - 0 | 温哥华白帽 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
美职 | 08-25 05:00 | 波特兰伐木工 | 2 - 4 | 西雅图海湾人 | 否 | 23’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 08-17 07:30 | 波特兰伐木工 | 1 - 1 | 新英格兰革命 | 是 | 54’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 08-10 10:30 | 波特兰伐木工 | 2 - 0 | 美国芝华士 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
美职 | 08-03 02:30 | 波特兰伐木工 | 1 - 3 | 洛杉矶银河 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 07-28 08:00 | 波特兰伐木工 | 3 - 2 | 蒙特利尔冲击 | 否 | 12’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 07-19 11:00 | 波特兰伐木工 | 2 - 1 | 科罗拉多急流 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 07-14 10:00 | 波特兰伐木工 | 0 - 2 | 西雅图海湾人 | 否 | 27’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 07-05 11:00 | 波特兰伐木工 | 2 - 2 | 洛杉矶银河 | 否 | 18’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 06-28 11:00 | 波特兰伐木工 | 0 - 1 | 堪萨斯城竞技 | 是 | 65’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 05-29 10:30 | 波特兰伐木工 | 2 - 0 | 美国芝华士 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 11-25 10:00 | 波特兰伐木工 | 0 - 1 | 皇家盐湖城 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 11-11 10:00 | 波特兰伐木工 | 2 - 4 | 皇家盐湖城 | 是 | 76’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 11-08 12:00 | 波特兰伐木工 | 3 - 2 | 西雅图海湾人 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 11-03 10:00 | 波特兰伐木工 | 2 - 1 | 西雅图海湾人 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 10-27 10:30 | 波特兰伐木工 | 5 - 0 | 美国芝华士 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
世中北美预 | 10-16 09:30 | 哥斯达黎加 | 2 - 1 | 墨西哥 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
世中北美预 | 10-12 05:00 | 哥斯达黎加 | 0 - 1 | 洪都拉斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 08-22 11:00 | 波特兰伐木工 | 3 - 3 | 皇家盐湖城 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
美职 | 06-24 07:00 | 波特兰伐木工 | 3 - 0 | 科罗拉多急流 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 05-03 10:30 | 波特兰伐木工 | 0 - 0 | 新英格兰革命 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
词条标签: